【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月SUV销量为950181辆,占市场份额48.03%,汽车级别销量排名第1位。
SUV销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,SUV销量同比增长18.61%,环比增长43.73%。
最近一年SUV销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2025-03 | 950181 | 48.03% | 1 |
2025-02 | 661066 | 46.76% | 1 |
2025-01 | 889633 | 49.11% | 1 |
2024-12 | 1355729 | 50.74% | 1 |
2024-11 | 1207939 | 49.15% | 1 |
2024-10 | 1137045 | 49.72% | 1 |
2024-09 | 1038973 | 48.76% | 1 |
2024-08 | 930265 | 48.37% | 1 |
2024-07 | 847411 | 48.84% | 1 |
2024-06 | 875815 | 49.24% | 1 |
2024-05 | 830040 | 48.09% | 1 |
2024-04 | 729712 | 47.09% | 1 |
2025年3月SUV销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | Model Y | 48189 | 特斯拉中国 | 5.07% |
2 | 宋PLUS新能源 | 26092 | 比亚迪 | 2.75% |
3 | 星越L | 23817 | 吉利汽车 | 2.51% |
4 | 宋Pro新能源 | 20847 | 比亚迪 | 2.19% |
5 | 元PLUS | 20179 | 比亚迪 | 2.12% |
6 | 卡罗拉锐放 | 18417 | 一汽丰田 | 1.94% |
7 | RAV4荣放 | 18350 | 一汽丰田 | 1.93% |
8 | 长安CS75 PLUS | 17559 | 长安汽车 | 1.85% |
9 | 理想L6 | 17197 | 理想 | 1.81% |
10 | 元UP | 17177 | 比亚迪 | 1.81% |
11 | 锋兰达 | 16713 | 广汽丰田 | 1.76% |
12 | 本田CR-V | 16530 | 东风本田 | 1.74% |
13 | 奔驰GLC | 16491 | 北京奔驰 | 1.74% |
14 | 探岳 | 15345 | 一汽-大众 | 1.61% |
15 | 瑞虎8 | 15067 | 奇瑞汽车 | 1.59% |
16 | 途观L | 14437 | 上汽大众 | 1.52% |
17 | 哈弗大狗 | 12359 | 长城汽车 | 1.3% |
18 | 奥迪Q5L | 12294 | 一汽-大众奥迪 | 1.29% |
19 | 银河星舰7 EM-i | 11888 | 吉利汽车 | 1.25% |
20 | 宋L DM-i | 11387 | 比亚迪 | 1.2% |
21 | 途岳 | 11324 | 上汽大众 | 1.19% |
22 | 威兰达 | 11223 | 广汽丰田 | 1.18% |
23 | 皓影 | 10595 | 广汽本田 | 1.12% |
24 | 捷途X70 | 10550 | 奇瑞汽车 | 1.11% |
25 | 昂科威Plus | 10415 | 上汽通用别克 | 1.1% |
26 | 哈弗H6 | 10199 | 长城汽车 | 1.07% |
27 | 银河E5 | 10077 | 吉利汽车 | 1.06% |
28 | 零跑C10 | 10052 | 零跑汽车 | 1.06% |
29 | 缤越 | 9951 | 吉利汽车 | 1.05% |
30 | AION Y | 9303 | 广汽埃安 | 0.98% |
31 | 理想L7 | 8707 | 理想 | 0.92% |
32 | 博越L | 8586 | 吉利汽车 | 0.9% |
33 | 捷途自由者 | 8551 | 奇瑞汽车 | 0.9% |
34 | 智界R7 | 8520 | LUXCEED 智界 | 0.9% |
35 | 长安X5 PLUS | 7763 | 长安汽车 | 0.82% |
36 | 零跑C11 | 7710 | 零跑汽车 | 0.81% |
37 | 传祺GS3 | 7642 | 广汽乘用车 | 0.8% |
38 | 红旗HS5 | 7556 | 一汽红旗 | 0.8% |
39 | 唐新能源 | 7351 | 比亚迪 | 0.77% |
40 | 深蓝S05 | 7130 | 深蓝汽车 | 0.75% |
41 | 逍客 | 6702 | 东风日产 | 0.71% |
42 | 问界M7 | 6512 | AITO 问界 | 0.69% |
43 | 阿维塔07 | 6047 | 阿维塔科技 | 0.64% |
44 | 豹5 | 6036 | 方程豹 | 0.64% |
45 | 宝马X5 | 5995 | 华晨宝马 | 0.63% |
46 | 深蓝S07 | 5914 | 深蓝汽车 | 0.62% |
47 | 汉兰达 | 5913 | 广汽丰田 | 0.62% |
48 | 领克Z20 | 5696 | 领克 | 0.6% |
49 | 长安UNI-Z新能源 | 5641 | 长安汽车 | 0.59% |
50 | 哈弗猛龙新能源 | 5565 | 长城汽车 | 0.59% |
51 | 极氪7X | 5478 | 极氪 | 0.58% |
52 | 银河L7 | 5450 | 吉利汽车 | 0.57% |
53 | 瑞虎5x | 5328 | 奇瑞汽车 | 0.56% |
54 | T-ROC探歌 | 5276 | 一汽-大众 | 0.56% |
55 | 理想L8 | 5275 | 理想 | 0.56% |
56 | 沃尔沃XC60 | 5263 | 沃尔沃亚太 | 0.55% |
57 | 宝马X1 | 5207 | 华晨宝马 | 0.55% |
58 | 宝马X3 | 5176 | 华晨宝马 | 0.54% |
59 | 风云T9 | 5146 | 奇瑞汽车 | 0.54% |
60 | 问界M9 | 5103 | AITO 问界 | 0.54% |
61 | 奇瑞iCAR V23 | 5002 | 奇瑞新能源 | 0.53% |
62 | 奔驰GLB | 4975 | 北京奔驰 | 0.52% |
63 | 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 4934 | 北汽新能源 | 0.52% |
64 | 瑞虎7 | 4825 | 奇瑞汽车 | 0.51% |
65 | 乐道L60 | 4820 | 蔚来 | 0.51% |
66 | 皇冠陆放 | 4789 | 一汽丰田 | 0.5% |
67 | 捷途旅行者 | 4742 | 奇瑞汽车 | 0.5% |
68 | 捷达VS5 | 4735 | 一汽-大众捷达 | 0.5% |
69 | 理想L9 | 4579 | 理想 | 0.48% |
70 | 零跑C16 | 4451 | 零跑汽车 | 0.47% |
71 | 海狮05 DM-i | 4252 | 比亚迪 | 0.45% |
72 | 北京BJ30 | 4018 | 北京越野 | 0.42% |
73 | 魏牌 蓝山 | 3945 | 长城汽车 | 0.42% |
74 | 途昂 | 3941 | 上汽大众 | 0.41% |
75 | 坦克500新能源 | 3927 | 长城汽车 | 0.41% |
76 | AION V | 3747 | 广汽埃安 | 0.39% |
77 | 领克06 | 3724 | 领克 | 0.39% |
78 | 五菱缤果PLUS | 3516 | 上汽通用五菱 | 0.37% |
79 | 劲客 | 3499 | 东风日产 | 0.37% |
80 | 五菱星光S | 3421 | 上汽通用五菱 | 0.36% |
81 | 领克08 | 3365 | 领克 | 0.35% |
82 | 智己LS6 | 3353 | 智己汽车 | 0.35% |
83 | 坦克300 | 3348 | 长城汽车 | 0.35% |
84 | 长安CS55PLUS | 3331 | 长安汽车 | 0.35% |
85 | 零跑B10 | 3298 | 零跑汽车 | 0.35% |
86 | 海狮07 EV | 3267 | 比亚迪 | 0.34% |
87 | 蔚来ES6 | 3260 | 蔚来 | 0.34% |
88 | 风神L7新能源 | 3215 | 东风乘用车 | 0.34% |
89 | 瑞虎3x | 3209 | 奇瑞汽车 | 0.34% |
90 | 长安启源Q05 | 3042 | 长安启源 | 0.32% |
91 | 坦克300新能源 | 3039 | 长城汽车 | 0.32% |
92 | 凯迪拉克XT5 | 3010 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.32% |
93 | 奥迪Q3 | 3009 | 一汽-大众奥迪 | 0.32% |
94 | 瑞虎9 | 2963 | 奇瑞汽车 | 0.31% |
95 | eπ008 | 2841 | 东风乘用车 | 0.3% |
96 | 捷途大圣 | 2727 | 奇瑞汽车 | 0.29% |
97 | 马自达CX-5 | 2700 | 长安马自达 | 0.28% |
98 | 坦克400新能源 | 2627 | 长城汽车 | 0.28% |
99 | 锐界 | 2568 | 长安福特 | 0.27% |
100 | 捷途山海T2 | 2550 | 奇瑞汽车 | 0.27% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。