【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月瑞虎9销量为2963辆,在奇瑞汽车销量中占比6.63%,在SUV销量中排名第94位。
瑞虎9销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,瑞虎9销量同比增长1.06%,环比增长23.61%;最近12个月中,瑞虎9销量在2024年12月达到最高,销量为7546辆。
瑞虎9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 2963 | 6.63% | 0.31% | 94 |
2025-02 | 2397 | 7.39% | 0.25% | 82 |
2025-01 | 4684 | 7.36% | 0.49% | 63 |
2024-12 | 7546 | 7.56% | 0.79% | 56 |
2024-11 | 5490 | 7.87% | 0.58% | 71 |
2024-10 | 5126 | 7.69% | 0.54% | 69 |
2024-09 | 3801 | 6.31% | 0.4% | 77 |
2024-08 | 4914 | 9.20% | 0.52% | 56 |
2024-07 | 4377 | 9.06% | 0.46% | 59 |
2024-06 | 4277 | 9.88% | 0.45% | 59 |
2024-05 | 3614 | 9.26% | 0.38% | 66 |
2024-04 | 3427 | 10.20% | 0.36% | 64 |
在SUV市场,瑞虎9在2025年3月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月下降12个名次。 2025年1-3月,瑞虎9的累计销量达到10044辆, 同比下降81.79%, 在SUV销量排名为第76位。
奇瑞汽车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 15067 | SUV | 15 | 33.72% |
艾瑞泽8 | 10577 | 紧凑型车 | 9 | 23.67% |
瑞虎5x | 5328 | SUV | 53 | 11.93% |
瑞虎7 | 4825 | SUV | 64 | 10.80% |
瑞虎3x | 3209 | SUV | 89 | 7.18% |
瑞虎9 | 2963 | SUV | 94 | 6.63% |
艾瑞泽5 | 1419 | 紧凑型车 | 38 | 3.18% |
瑞虎9 C-DM | 895 | SUV | 156 | 2.00% |
瑞虎7 PLUS新能源 | 394 | SUV | 204 | 0.88% |
瑞虎9与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎9 | 2963 | SUV | 94 | 奇瑞汽车 | 6.63% |
汉兰达 | 5913 | SUV | 47 | 广汽丰田 | 8.95% |
哈弗H9 | 1241 | SUV | 140 | 长城汽车 | 4.06% |
传祺GS8 | 1385 | SUV | 132 | 广汽乘用车 | 6.15% |
瑞虎8 | 15067 | SUV | 15 | 奇瑞汽车 | 33.72% |
星途揽月 | 504 | SUV | 196 | 星途 | 10.02% |
瑞虎9 15.29-20.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。