【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月岚图梦想家销量为6508辆,在岚图汽车销量中占比65.00%,在MPV销量中排名第5位。
岚图梦想家销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,岚图梦想家销量同比增长110.27%,环比增长63.85%;最近12个月中,岚图梦想家销量在2024年12月达到最高,销量为10116辆。
岚图梦想家最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占岚图汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 6508 | 65.00% | 5.95% | 5 |
2025-02 | 3972 | 49.57% | 3.63% | 6 |
2025-01 | 6071 | 74.53% | 5.55% | 4 |
2024-12 | 10116 | 83.36% | 9.25% | 4 |
2024-11 | 8039 | 74.05% | 7.35% | 5 |
2024-10 | 7808 | 76.87% | 7.14% | 4 |
2024-09 | 5400 | 53.99% | 4.94% | 7 |
2024-08 | 3254 | 52.86% | 2.98% | 11 |
2024-07 | 3235 | 53.78% | 2.96% | 10 |
2024-06 | 3247 | 58.96% | 2.97% | 10 |
2024-05 | 3156 | 69.81% | 2.89% | 8 |
2024-04 | 2822 | 70.50% | 2.58% | 10 |
在MPV市场,岚图梦想家在2025年3月份的市场份额同比增长了3.12%,在MPV的排名较上月上升1个名次。 2025年1-3月,岚图梦想家的累计销量达到16551辆, 同比下降69.97%, 在MPV销量排名为第6位。
岚图汽车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
岚图梦想家 | 6508 | MPV | 5 | 65.00% |
岚图FREE | 1969 | SUV | 114 | 19.67% |
岚图知音 | 1322 | SUV | 134 | 13.20% |
岚图追光 | 213 | 中大型车 | 30 | 2.13% |
岚图梦想家与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
岚图梦想家 | 6508 | MPV | 5 | 岚图汽车 | 65.00% |
传祺M8 | 3827 | MPV | 8 | 广汽乘用车 | 16.98% |
岚图FREE | 1969 | SUV | 114 | 岚图汽车 | 19.67% |
大通G90 | 28 | MPV | 66 | 上汽大通 | 1.48% |
腾势D9 | 9326 | MPV | 1 | 腾势汽车 | 73.90% |
大家9 | 348 | MPV | 40 | 上汽大通 | 18.36% |
岚图梦想家 32.99-63.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。