途胜 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款,2025年1月份途胜销量986台, 同比下降81.74%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月途胜销量为986辆,在北京现代销量中占比8.45%,在SUV销量中排名第142位。
途胜销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,途胜销量同比下降81.74%,环比下降28.5%;最近12个月中,途胜销量在2024年5月达到最高,销量为2848辆。
途胜最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 986 | 8.45% | 0.11% | 142 |
2024-12 | 1379 | 12.81% | 0.16% | 153 |
2024-11 | 1540 | 16.31% | 0.17% | 140 |
2024-10 | 2189 | 22.31% | 0.25% | 114 |
2024-09 | 2125 | 21.25% | 0.24% | 111 |
2024-08 | 2037 | 20.63% | 0.23% | 100 |
2024-07 | 2123 | 21.15% | 0.24% | 96 |
2024-06 | 2780 | 22.19% | 0.31% | 82 |
2024-05 | 2848 | 17.79% | 0.32% | 82 |
2024-04 | 2657 | 18.62% | 0.3% | 80 |
2024-03 | 2555 | 15.03% | 0.29% | 77 |
2024-02 | 2305 | 19.19% | 0.26% | 66 |
在SUV市场,途胜在2025年1月份的市场份额同比下降了0.42%,在SUV的排名较上月上升11个名次。
北京现代2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 6707 | 紧凑型车 | 16 | 57.51% |
北京现代ix35 | 1729 | SUV | 110 | 14.83% |
索纳塔 | 1204 | 中型车 | 38 | 10.32% |
途胜 | 986 | SUV | 142 | 8.45% |
库斯途 | 818 | MPV | 25 | 7.01% |
胜达 | 218 | SUV | 225 | 1.87% |
途胜与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
途胜 | 986 | SUV | 142 | 北京现代 | 8.45% |
本田CR-V | 16076 | SUV | 10 | 东风本田 | 50.73% |
汉兰达 | 5999 | SUV | 46 | 广汽丰田 | 9.45% |
RAV4荣放 | 13602 | SUV | 15 | 一汽丰田 | 22.69% |
奇骏 | 2466 | SUV | 98 | 东风日产 | 6.01% |
哈弗H6 | 9022 | SUV | 30 | 长城汽车 | 31.83% |
途胜 16.18-22.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。