【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月格瑞维亚销量为5195辆,在一汽丰田销量中占比8.67%,在MPV销量中排名第7位。
格瑞维亚销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,格瑞维亚销量同比下降3.22%,环比下降50.58%;最近12个月中,格瑞维亚销量在2024年12月达到最高,销量为10513辆。
格瑞维亚最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 5195 | 8.67% | 5.91% | 7 |
2024-12 | 10513 | 10.87% | 11.96% | 2 |
2024-11 | 10035 | 11.16% | 11.42% | 1 |
2024-10 | 8373 | 11.03% | 9.52% | 2 |
2024-09 | 6908 | 9.34% | 7.86% | 4 |
2024-08 | 7161 | 9.96% | 8.15% | 3 |
2024-07 | 6399 | 9.71% | 7.28% | 3 |
2024-06 | 5800 | 9.16% | 6.6% | 4 |
2024-05 | 4929 | 9.02% | 5.61% | 7 |
2024-04 | 6889 | 14.05% | 7.84% | 2 |
2024-03 | 3771 | 6.52% | 4.29% | 10 |
2024-02 | 2541 | 8.72% | 2.89% | 8 |
在MPV市场,格瑞维亚在2025年1月份的市场份额同比增长了0.57%,在MPV的排名较上月下降5个名次。
一汽丰田2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 13602 | SUV | 15 | 22.69% |
卡罗拉 | 10530 | 紧凑型车 | 10 | 17.56% |
卡罗拉锐放 | 10132 | SUV | 26 | 16.90% |
亚洲龙 | 8573 | 中型车 | 11 | 14.30% |
格瑞维亚 | 5195 | MPV | 7 | 8.67% |
皇冠陆放 | 4128 | SUV | 71 | 6.89% |
丰田bZ3 | 3510 | 中型车 | 19 | 5.85% |
凌放HARRIER | 1835 | SUV | 105 | 3.06% |
普拉多 | 1506 | SUV | 117 | 2.51% |
亚洲狮 | 933 | 紧凑型车 | 40 | 1.56% |
奕泽IZOA | 3 | SUV | 324 | 0.01% |
RAV4荣放双擎E+ | 2 | SUV | 329 | -- |
格瑞维亚与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
格瑞维亚 | 5195 | MPV | 7 | 一汽丰田 | 8.67% |
奥德赛 | 1779 | MPV | 14 | 广汽本田 | 4.69% |
汉兰达 | 5999 | SUV | 46 | 广汽丰田 | 9.45% |
艾力绅 | 802 | MPV | 27 | 东风本田 | 2.53% |
揽境 | 925 | SUV | 146 | 一汽-大众 | 1.20% |
皇冠陆放 | 4128 | SUV | 71 | 一汽丰田 | 6.89% |
格瑞维亚 29.98-41.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。