【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月凌渡销量为5954辆,在上汽大众销量中占比6.29%,在紧凑型车销量中排名第14位。
凌渡销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,凌渡销量同比下降37.9%,环比增长10.12%;最近12个月中,凌渡销量在2023年9月达到最高,销量为8715辆。
凌渡最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 5954 | 6.29% | 1.87% | 14 |
2024-07 | 5407 | 6.44% | 1.7% | 15 |
2024-06 | 4561 | 5.83% | 1.43% | 23 |
2024-05 | 5007 | 6.37% | 1.57% | 21 |
2024-04 | 4772 | 6.51% | 1.5% | 22 |
2024-03 | 5601 | 6.77% | 1.76% | 23 |
2024-02 | 6963 | 11.38% | 2.19% | 14 |
2024-01 | 7486 | 6.72% | 2.35% | 21 |
2023-12 | 8653 | 6.30% | 2.72% | 18 |
2023-11 | 7775 | 7.04% | 2.44% | 20 |
2023-10 | 8466 | 7.91% | 2.66% | 19 |
2023-09 | 8715 | 7.92% | 2.74% | 18 |
在紧凑型车市场,凌渡在2024年8月份的市场份额同比下降了0.33%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-8月,凌渡的累计销量达到45751辆, 同比下降54.95%, 在紧凑型车销量排名为第19位。
上汽大众2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 28542 | 紧凑型车 | 2 | 30.14% |
帕萨特 | 21479 | 中型车 | 3 | 22.68% |
途观L | 13119 | SUV | 17 | 13.85% |
大众ID.3 | 9468 | 紧凑型车 | 11 | 10.00% |
凌渡 | 5954 | 紧凑型车 | 14 | 6.29% |
途岳 | 4997 | SUV | 55 | 5.28% |
途昂 | 4201 | SUV | 68 | 4.44% |
ID.4 X | 3710 | SUV | 72 | 3.92% |
Polo | 1450 | 小型车 | 7 | 1.53% |
威然 | 903 | MPV | 28 | 0.95% |
帕萨特新能源 | 317 | 中型车 | 45 | 0.33% |
途铠 | 260 | SUV | 237 | 0.27% |
ID.6 X | 200 | SUV | 247 | 0.21% |
途观L新能源 | 55 | SUV | 283 | 0.06% |
途安 | 45 | MPV | 61 | 0.05% |
凌渡与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌渡 | 5954 | 紧凑型车 | 14 | 上汽大众 | 6.29% |
思域 | 4282 | 紧凑型车 | 20 | 东风本田 | 17.50% |
雅阁 | 10374 | 中型车 | 9 | 广汽本田 | 31.96% |
宝来 | 8793 | 紧凑型车 | 12 | 一汽-大众 | 11.57% |
卡罗拉 | 9578 | 紧凑型车 | 10 | 一汽丰田 | 13.32% |
轩逸 | 23803 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 56.26% |
凌渡 14.39-19.09万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。