科鲁泽 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年8月份科鲁泽销量1626台, 同比下降82.9%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月科鲁泽销量为1626辆,在上汽通用雪佛兰销量中占比65.04%,在紧凑型车销量中排名第36位。
科鲁泽销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,科鲁泽销量同比下降82.9%,环比下降37.49%;最近12个月中,科鲁泽销量在2023年9月达到最高,销量为13665辆。
科鲁泽最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用雪佛兰份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1626 | 65.04% | 0.51% | 36 |
2024-07 | 2601 | 78.79% | 0.82% | 28 |
2024-06 | 2286 | 76.17% | 0.72% | 31 |
2024-05 | 2602 | 81.29% | 0.82% | 30 |
2024-04 | 2750 | 78.41% | 0.86% | 31 |
2024-03 | 4146 | 82.80% | 1.3% | 28 |
2024-02 | 2810 | 80.13% | 0.88% | 28 |
2024-01 | 8181 | 81.75% | 2.57% | 18 |
2023-12 | 7185 | 71.87% | 2.26% | 21 |
2023-11 | 11186 | 86.07% | 3.51% | 13 |
2023-10 | 11025 | 81.68% | 3.46% | 14 |
2023-09 | 13665 | 80.67% | 4.29% | 9 |
在紧凑型车市场,科鲁泽在2024年8月份的市场份额同比下降了1.67%,在紧凑型车的排名较上月下降8个名次。 2024年1-8月,科鲁泽的累计销量达到27002辆, 同比下降77.57%, 在紧凑型车销量排名为第29位。
上汽通用雪佛兰2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 1626 | 紧凑型车 | 36 | 65.04% |
探界者Plus | 340 | SUV | 220 | 13.60% |
探界者 | 308 | SUV | 227 | 12.32% |
迈锐宝XL | 102 | 中型车 | 51 | 4.08% |
开拓者 | 49 | SUV | 287 | 1.96% |
畅巡 | 48 | 紧凑型车 | 74 | 1.92% |
星迈罗 | 15 | SUV | 303 | 0.60% |
创酷 | 12 | SUV | 307 | 0.48% |
科鲁泽与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 1626 | 紧凑型车 | 36 | 上汽通用雪佛兰 | 65.04% |
朗逸 | 28542 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 30.14% |
伊兰特 | 4188 | 紧凑型车 | 21 | 北京现代 | 42.41% |
逸动 | 11864 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 19.89% |
帝豪 | 6945 | 紧凑型车 | 13 | 吉利汽车 | 10.26% |
威朗 | 2475 | 紧凑型车 | 32 | 上汽通用别克 | 12.41% |
科鲁泽 9.49-10.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。