【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月威飒销量为1440辆,在广汽丰田销量中占比2.76%,在SUV销量中排名第117位。
威飒销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,威飒销量同比下降52.97%,环比下降27.89%;最近12个月中,威飒销量在2023年6月达到最高,销量为2843辆。
威飒最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 1440 | 2.76% | 0.2% | 117 |
2024-03 | 1997 | 3.61% | 0.27% | 97 |
2024-02 | 1286 | 2.97% | 0.18% | 97 |
2024-01 | 2127 | 2.96% | 0.29% | 103 |
2023-12 | 2279 | 2.99% | 0.31% | 115 |
2023-11 | 2160 | 2.81% | 0.3% | 111 |
2023-10 | 2606 | 3.10% | 0.36% | 96 |
2023-09 | 2753 | 3.32% | 0.38% | 89 |
2023-08 | 2418 | 3.03% | 0.33% | 89 |
2023-07 | 2115 | 2.96% | 0.29% | 102 |
2023-06 | 2843 | 3.29% | 0.39% | 88 |
2023-05 | 2781 | 3.59% | 0.38% | 76 |
在SUV市场,威飒在2024年4月份的市场份额同比下降了0.22%,在SUV的排名较上月下降20个名次。 2024年1-4月,威飒的累计销量达到6850辆, 同比下降76.61%, 在SUV销量排名为第105位。
广汽丰田2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 14243 | SUV | 7 | 27.26% |
凯美瑞 | 9323 | 中型车 | 7 | 17.84% |
威兰达 | 8675 | SUV | 21 | 16.60% |
赛那SIENNA | 6309 | MPV | 3 | 12.08% |
雷凌 | 6093 | 紧凑型车 | 17 | 11.66% |
汉兰达 | 4520 | SUV | 50 | 8.65% |
威飒 | 1440 | SUV | 117 | 2.76% |
铂智4X | 606 | SUV | 169 | 1.16% |
丰田C-HR | 570 | SUV | 174 | 1.09% |
凌尚 | 390 | 紧凑型车 | 60 | 0.75% |
威兰达新能源 | 66 | SUV | 275 | 0.13% |
广汽丰田bZ4X | 13 | SUV | 292 | 0.02% |
威飒与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威飒 | 1440 | SUV | 117 | 广汽丰田 | 2.76% |
本田CR-V | 15385 | SUV | 5 | 东风本田 | 38.59% |
汉兰达 | 4520 | SUV | 50 | 广汽丰田 | 8.65% |
凯美瑞 | 9323 | 中型车 | 7 | 广汽丰田 | 17.84% |
RAV4荣放 | 12664 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 25.83% |
皓影 | 7612 | SUV | 26 | 广汽本田 | 20.48% |
威飒 21.68-30.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。