成都3月20-30万汽车销量统计 Model Y排名第一,

汽车联盟 车辆保险 2024-04-25

2024年3月份成都地区20-30万汽车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 Model Y 2537 4
2 问界M7 963 3
3 Model 3 832 5
4 宋PLUS新能源 784 3
5 638 2
6 途观L 396 1
7 宝马3系 392 7
8 帕萨特 356 4
9 探岳 303 3
10 宝马X1 284 3
11 蔚来ET5 275 4
12 豹5 244 1
13 奥迪A3 224 3
14 红旗H5 224 4
15 极氪007 208 5
16 阿维塔12 207 1
17 极氪001 198 6
18 途岳 193 2
19 RAV4荣放 186 10
20 红旗HS5 185 3
21 领克08新能源 185 2
22 吉利几何A 185 3
23 海豹 179 2
24 一汽-大众CC 175 1
25 凯迪拉克CT5 161 4
26 奥迪Q3 160 3
27 红旗E-QM5 156 5
28 雅阁 149 14
29 高尔夫 148 3
30 捷途旅行者 140 1
31 深蓝S7 135 2
32 途昂 131 3
33 汉兰达 126 7
34 奔驰A级 115 3
35 宋L 108 9
36 坦克400新能源 107 4
37 皓影 102 13
38 威兰达 97 21
39 昂科威 95 8
40 小鹏G6 93 5
41 本田CR-V 92 30
42 小鹏P7 92 4
43 ID.4 CROZZ 90 8
44 蒙迪欧 90 6
45 深蓝SL03 89 5
46 奥迪Q4 e-tron 88 2
47 天籁 86 8
48 揽巡 85 4
49 smart精灵#1 85 2
50 蓝山DHT-PHEV 85 4
51 北京BJ40 83 1
52 揽境 81 2
53 零跑C11 81 10
54 冒险家 79 2
55 别克GL8 73 13
56 ID.4 X 73 4
57 瑞虎9 73 2
58 凯美瑞 72 19
59 君威 71 10
60 沃尔沃S60 70 2
61 亚洲龙 63 11
62 大众ID.7 VIZZION 62 2
63 途昂X 62 2
64 锐界 59 4
65 岚图FREE 59 4
66 零跑C01 56 4
67 风行雷霆 54 1
68 奥迪Q2L 53 1
69 smart精灵#3 48 2
70 奇骏 47 10
71 小鹏G9 47 3
72 银河E8 47 7
73 奔驰GLB 45 11
74 智己LS6 45 6
75 星途瑶光 44 2
76 威霆 42 9
77 皇冠陆放 42 14
78 锐际 42 3
79 阿维塔11 42 7
80 ID.6 CROZZ 37 2
81 传祺GS8 37 3
82 林肯Z 35 2
83 马自达CX-5 33 20
84 凯迪拉克XT4 31 4
85 领克09新能源 29 3
86 问界M5 29 5
87 捷豹XEL 28 4
88 菱智PLUS 28 1
89 红旗H6 27 2
90 途胜 27 21
91 威飒 26 12
92 本田HR-V 25 20
93 传祺E8 25 18
94 沃尔沃XC40 25 2
95 英仕派 24 30
96 凌放HARRIER 24 5
97 探陆 24 7
98 哈弗H9 24 2
99 昊铂GT 24 15
100 君越 23 15
>>更多成都2024年3月份20-30万汽车上牌数据<<