【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奇瑞舒享家车主实际成交价追踪,车主之家发现,奇瑞舒享家目前在售的8款车型暂无优惠,实际成交价格为12.99-17.29万元,详见下表:
奇瑞舒享家 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 512km Max | 15.99万 | 到店面议 | 15.99万 | 询底价 |
2023款 412km Air | 12.99万 | 到店面议 | 12.99万 | 询底价 |
2023款 412km Pro | 14.29万 | 到店面议 | 14.29万 | 询底价 |
2023款 512km Air | 13.99万 | 到店面议 | 13.99万 | 询底价 |
2023款 512km Pro | 14.99万 | 到店面议 | 14.99万 | 询底价 |
2023款 512km Ultra | 16.99万 | 到店面议 | 16.99万 | 询底价 |
2023款 512km 超舒版 | 16.29万 | 到店面议 | 16.29万 | 询底价 |
2023款 512km 超享版 | 17.29万 | 到店面议 | 17.29万 | 询底价 |
奇瑞舒享家频道:http://www.16888.com/129871/ 制表:车主之家 |
成都奇瑞舒享家与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
奇瑞舒享家 | 12.99-17.29万 | 到店面议 | 12.99-17.29万 | 询底价 | |
睿蓝7 | 11.77-17.97万 | 到店面议 | 11.77-17.97万 | 询底价 | |
AION Y | 11.98-18.98万 |
0.60万 |
11.38-18.38万 | 询底价 | |
启辰VX6 | 14.19-15.99万 |
0.60万 |
13.59-15.39万 | 询底价 | |
哪吒X | 12.68-14.68万 |
2.20万 |
10.48-12.48万 | 询底价 | |
欧拉好猫 | 12.98-16.58万 |
2.20万 |
10.78-14.58万 | 询底价 | |
元PLUS | 13.58-16.78万 |
1.20万 |
12.78-16.08万 | 询底价 | |
海豚 | 11.68-13.98万 | 到店面议 | 11.68-13.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地奇瑞新能源经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务