【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月10-15万销量为1011165辆,占市场份额25.25%。
10-15万汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,10-15万销量同比增长53.71%,环比下降3.43%。
最近一年10-15万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-01 | 1011165 | 25.25% | 2 |
2023-12 | 1047058 | 22.44% | 2 |
2023-11 | 975142 | 23.77% | 2 |
2023-10 | 981124 | 24.3% | 2 |
2023-09 | 972901 | 24.22% | 2 |
2023-08 | 906439 | 23.63% | 2 |
2023-07 | 840029 | 23.84% | 2 |
2023-06 | 883404 | 23.48% | 2 |
2023-05 | 839300 | 25.1% | 2 |
2023-04 | 771414 | 24.12% | 2 |
2023-03 | 726907 | 23.43% | 2 |
2023-02 | 671973 | 24.94% | 2 |
2024年1月10-15万销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 40496 | SUV | 1 | 长安汽车 |
朗逸 | 32419 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 |
轩逸 | 30384 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 |
秦PLUS | 29244 | 紧凑型车 | 3 | 比亚迪 |
速腾 | 27826 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 |
星越L | 23387 | SUV | 6 | 吉利汽车 |
哈弗H6 | 22846 | SUV | 7 | 长城汽车 |
星瑞 | 21253 | 紧凑型车 | 5 | 吉利汽车 |
思域 | 21234 | 紧凑型车 | 6 | 东风本田 |
瑞虎8 | 21097 | SUV | 8 | 奇瑞汽车 |
逸动 | 20898 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 |
宋Pro新能源 | 19952 | SUV | 9 | 比亚迪 |
帝豪 | 19341 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 |
锋兰达 | 18066 | SUV | 10 | 广汽丰田 |
长安UNI-V | 17372 | 紧凑型车 | 9 | 长安汽车 |
卡罗拉锐放 | 17238 | SUV | 11 | 一汽丰田 |
元PLUS | 16831 | SUV | 13 | 比亚迪 |
海豚 | 16386 | 小型车 | 2 | 比亚迪 |
艾瑞泽8 | 15083 | 紧凑型车 | 10 | 奇瑞汽车 |
博越L | 14022 | SUV | 15 | 吉利汽车 |
卡罗拉 | 13921 | 紧凑型车 | 11 | 一汽丰田 |
型格 | 13023 | 紧凑型车 | 12 | 广汽本田 |
长安欧尚Z6 | 12176 | SUV | 21 | 长安汽车 |
长安CS55PLUS | 11934 | SUV | 23 | 长安汽车 |
宝来 | 11695 | 紧凑型车 | 13 | 一汽-大众 |
伊兰特 | 11301 | 紧凑型车 | 14 | 北京现代 |
长安欧尚X5 PLUS | 11048 | SUV | 26 | 长安汽车 |
捷途旅行者 | 10959 | SUV | 27 | 奇瑞汽车 |
五菱星光 | 10103 | 中型车 | 9 | 上汽通用五菱 |
逍客 | 10088 | SUV | 31 | 东风日产 |
AION Y | 10079 | SUV | 32 | 广汽埃安 |
银河L7 | 9772 | SUV | 33 | 吉利汽车 |
捷途X70 | 9746 | SUV | 34 | 奇瑞汽车 |
AION S | 9534 | 紧凑型车 | 15 | 广汽埃安 |
博越 | 9424 | SUV | 35 | 吉利汽车 |
深蓝S7 | 9109 | SUV | 36 | 深蓝汽车 |
领克03 | 8450 | 紧凑型车 | 17 | 领克 |
科鲁泽 | 8181 | 紧凑型车 | 18 | 上汽通用雪佛兰 |
哈弗大狗 | 7979 | SUV | 42 | 长城汽车 |
缤越 | 7911 | SUV | 43 | 吉利汽车 |
逸达 | 7623 | 紧凑型车 | 19 | 长安汽车 |
凌渡 | 7486 | 紧凑型车 | 21 | 上汽大众 |
捷达VS5 | 7369 | SUV | 46 | 一汽-大众捷达 |
红旗E-QM5 | 7253 | 中型车 | 15 | 一汽红旗 |
本田XR-V | 7092 | SUV | 50 | 东风本田 |
蒙迪欧 | 7000 | 中型车 | 16 | 长安福特 |
雷凌 | 6440 | 紧凑型车 | 22 | 广汽丰田 |
驱逐舰05 | 6400 | 紧凑型车 | 23 | 比亚迪 |
银河L6 | 6389 | 紧凑型车 | 24 | 吉利汽车 |
瑞虎7 | 6366 | SUV | 53 | 奇瑞汽车 |
领克06 | 6034 | SUV | 54 | 领克 |
马自达3 昂克赛拉 | 6034 | 紧凑型车 | 25 | 长安马自达 |
荣威D7 | 6001 | 中型车 | 18 | 上汽集团 |
深蓝SL03 | 5694 | 中型车 | 20 | 深蓝汽车 |
豪越L | 5577 | SUV | 55 | 吉利汽车 |
零跑C11 | 5326 | SUV | 58 | 零跑汽车 |
蓝电E5 | 5289 | SUV | 59 | 赛力斯蓝电 |
微蓝6 | 5249 | 紧凑型车 | 27 | 上汽通用别克 |
缤瑞 | 4895 | 紧凑型车 | 28 | 吉利汽车 |
传祺GS3 | 4775 | SUV | 63 | 广汽乘用车 |
哪吒X | 4766 | SUV | 64 | 合众汽车 |
五菱星辰 | 4681 | SUV | 66 | 上汽通用五菱 |
奔腾B70 | 4666 | 中型车 | 23 | 一汽奔腾 |
传祺M6 | 4606 | MPV | 8 | 广汽乘用车 |
捷途大圣 | 4475 | SUV | 70 | 奇瑞汽车 |
北京现代ix35 | 4407 | SUV | 71 | 北京现代 |
五菱佳辰 | 4405 | MPV | 9 | 上汽通用五菱 |
MG7 | 4351 | 中型车 | 25 | 上汽集团 |
长安欧尚X7 PLUS | 4158 | SUV | 75 | 长安汽车 |
探索06 | 4090 | SUV | 77 | 奇瑞汽车 |
欧拉好猫 | 4033 | 小型车 | 4 | 长城新能源 |
捷途X90 | 3932 | SUV | 81 | 奇瑞汽车 |
红旗HS3 | 3742 | SUV | 83 | 一汽红旗 |
威朗 | 3535 | 紧凑型车 | 32 | 上汽通用别克 |
高尔夫 | 3468 | 紧凑型车 | 33 | 一汽-大众 |
逸动新能源 | 3431 | 紧凑型车 | 34 | 长安汽车 |
缤智 | 3296 | SUV | 86 | 广汽本田 |
劲客 | 3056 | SUV | 88 | 东风日产 |
长安启源A05 | 2921 | 紧凑型车 | 37 | 长安启源 |
领睿 | 2853 | SUV | 90 | 江铃福特 |
吉利几何A | 2802 | 紧凑型车 | 38 | 吉利几何 |
影酷 | 2798 | SUV | 91 | 广汽乘用车 |
影豹 | 2790 | 紧凑型车 | 39 | 广汽乘用车 |
东风风神E70 | 2655 | 紧凑型车 | 40 | 东风乘用车 |
长安UNI-K | 2518 | SUV | 93 | 长安汽车 |
捷达VS7 | 2467 | SUV | 94 | 一汽-大众捷达 |
马自达CX-5 | 2312 | SUV | 98 | 长安马自达 |
途铠 | 2265 | SUV | 100 | 上汽大众 |
飞度 | 2188 | 小型车 | 5 | 广汽本田 |
瑞虎5x | 2163 | SUV | 102 | 奇瑞汽车 |
Polo | 2110 | 小型车 | 6 | 上汽大众 |
长安UNI-T | 1930 | SUV | 109 | 长安汽车 |
骐达TIIDA | 1890 | 紧凑型车 | 41 | 东风日产 |
纳米01 | 1884 | 小型车 | 7 | 东风汽车 |
星途凌云 | 1669 | SUV | 119 | 星途 |
大通G50 | 1564 | MPV | 19 | 上汽大通 |
荣威RX5 | 1564 | SUV | 123 | 上汽集团 |
锐程PLUS | 1548 | 紧凑型车 | 42 | 长安汽车 |
传祺GS4 | 1538 | SUV | 125 | 广汽乘用车 |
宝骏云朵 | 1531 | 紧凑型车 | 43 | 上汽通用五菱 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。