【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月蔚来ES8销量为766辆,在蔚来销量中占比3.76%,在SUV销量中排名第176位。
蔚来ES8销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,蔚来ES8销量同比下降64.19%,环比下降10.62%;最近12个月中,蔚来ES8销量在2023年10月达到最高,销量为2251辆。
蔚来ES8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 766 | 3.76% | 0.07% | 176 |
2024-08 | 857 | 4.25% | 0.08% | 158 |
2024-07 | 822 | 4.01% | 0.08% | 152 |
2024-06 | 882 | 4.16% | 0.08% | 152 |
2024-05 | 937 | 4.56% | 0.09% | 143 |
2024-04 | 773 | 4.95% | 0.07% | 156 |
2024-03 | 802 | 6.76% | 0.08% | 155 |
2024-02 | 414 | 5.09% | 0.04% | 164 |
2024-01 | 615 | 6.12% | 0.06% | 177 |
2023-12 | 1584 | 8.79% | 0.15% | 137 |
2023-11 | 1658 | 10.39% | 0.16% | 130 |
2023-10 | 2251 | 14.00% | 0.22% | 108 |
在SUV市场,蔚来ES8在2024年9月份的市场份额同比下降了0.15%,在SUV的排名较上月下降18个名次。 2024年1-9月,蔚来ES8的累计销量达到6868辆, 同比下降51.42%, 在SUV销量排名为第169位。
蔚来2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 7901 | SUV | 38 | 38.83% |
蔚来ET5T | 5590 | 中型车 | 15 | 27.47% |
蔚来EC6 | 2669 | SUV | 94 | 13.12% |
蔚来ET5 | 2378 | 中型车 | 29 | 11.69% |
蔚来ES8 | 766 | SUV | 176 | 3.76% |
蔚来ET7 | 651 | 中大型车 | 24 | 3.20% |
蔚来EC7 | 237 | SUV | 243 | 1.16% |
蔚来ES7 | 157 | SUV | 261 | 0.77% |
蔚来ES8与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ES8 | 766 | SUV | 176 | 蔚来 | 3.76% |
蔚来ES6 | 7901 | SUV | 38 | 蔚来 | 38.83% |
蔚来EC6 | 2669 | SUV | 94 | 蔚来 | 13.12% |
蔚来ET7 | 651 | 中大型车 | 24 | 蔚来 | 3.20% |
蔚来ES8 49.80-59.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。