【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月缤越销量为8447辆,在吉利汽车销量中占比9.85%,在SUV销量中排名第34位。
缤越销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,缤越销量同比增长7.92%,环比增长4.96%;最近12个月中,缤越销量在2023年11月达到最高,销量为10078辆。
缤越最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 8447 | 9.85% | 0.81% | 34 |
2024-08 | 8048 | 11.89% | 0.77% | 32 |
2024-07 | 6046 | 9.53% | 0.58% | 42 |
2024-06 | 8358 | 12.29% | 0.8% | 29 |
2024-05 | 5946 | 8.86% | 0.57% | 43 |
2024-04 | 5501 | 8.34% | 0.53% | 40 |
2024-03 | 6098 | 8.79% | 0.59% | 36 |
2024-02 | 4506 | 8.33% | 0.43% | 41 |
2024-01 | 7911 | 6.63% | 0.76% | 43 |
2023-12 | 5013 | 7.02% | 0.48% | 65 |
2023-11 | 10078 | 9.37% | 0.97% | 28 |
2023-10 | 7389 | 7.96% | 0.71% | 41 |
在SUV市场,缤越在2024年9月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2024年1-9月,缤越的累计销量达到60861辆, 同比下降32.32%, 在SUV销量排名为第37位。
吉利汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 19044 | SUV | 6 | 22.20% |
熊猫 | 17551 | 微型车 | 2 | 20.46% |
博越L | 13624 | SUV | 22 | 15.88% |
星瑞 | 11854 | 紧凑型车 | 8 | 13.82% |
缤越 | 8447 | SUV | 34 | 9.85% |
帝豪 | 8256 | 紧凑型车 | 13 | 9.62% |
豪越L | 2698 | SUV | 92 | 3.14% |
缤瑞 | 1931 | 紧凑型车 | 38 | 2.25% |
星愿 | 1000 | 小型车 | 8 | 1.17% |
吉利ICON | 465 | SUV | 210 | 0.54% |
嘉际 | 437 | MPV | 35 | 0.51% |
星瑞L | 390 | 紧凑型车 | 56 | 0.45% |
帝豪L HiP | 98 | 紧凑型车 | 70 | 0.11% |
缤越与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
缤越 | 8447 | SUV | 34 | 吉利汽车 | 9.85% |
思域 | 5017 | 紧凑型车 | 19 | 东风本田 | 18.33% |
长安CS55PLUS | 3412 | SUV | 82 | 长安汽车 | 5.62% |
缤越 6.68-10.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。