【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月传祺M6销量为3873辆,在广汽乘用车销量中占比18.70%,在MPV销量中排名第8位。
传祺M6销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,传祺M6销量同比下降18.69%,环比下降8.37%;最近12个月中,传祺M6销量在2023年8月达到最高,销量为5405辆。
传祺M6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 3873 | 18.70% | 4.21% | 8 |
2024-06 | 4227 | 17.60% | 4.59% | 7 |
2024-05 | 2603 | 11.27% | 2.83% | 10 |
2024-04 | 3412 | 14.93% | 3.71% | 9 |
2024-03 | 4684 | 18.74% | 5.09% | 7 |
2024-02 | 3334 | 22.16% | 3.62% | 6 |
2024-01 | 4606 | 15.35% | 5% | 8 |
2023-12 | 3371 | 10.19% | 3.66% | 10 |
2023-11 | 4330 | 13.79% | 4.7% | 6 |
2023-10 | 5171 | 17.08% | 5.62% | 6 |
2023-09 | 4099 | 13.36% | 4.45% | 8 |
2023-08 | 5405 | 16.18% | 5.87% | 6 |
在MPV市场,传祺M6在2024年7月份的市场份额同比下降了0.30%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-7月,传祺M6的累计销量达到26739辆, 同比下降49.58%, 在MPV销量排名为第8位。
广汽乘用车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺M8 | 5466 | MPV | 5 | 26.40% |
传祺M6 | 3873 | MPV | 8 | 18.70% |
传祺E8 | 2967 | MPV | 11 | 14.33% |
传祺GS3 | 2313 | SUV | 90 | 11.17% |
传祺GS8 | 1783 | SUV | 111 | 8.61% |
传祺GS4 | 1662 | SUV | 113 | 8.03% |
传祺E9 | 1131 | MPV | 23 | 5.46% |
影豹 | 921 | 紧凑型车 | 44 | 4.45% |
传祺ES9 | 523 | SUV | 191 | 2.53% |
影酷 | 69 | SUV | 280 | 0.33% |
传祺M6与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺M6 | 3873 | MPV | 8 | 广汽乘用车 | 18.70% |
大通G10 | 313 | MPV | 42 | 上汽大通 | 17.72% |
传祺M8 | 5466 | MPV | 5 | 广汽乘用车 | 26.40% |
大通G50 | 825 | MPV | 30 | 上汽大通 | 46.72% |
五菱凯捷 | 617 | MPV | 34 | 上汽通用五菱 | 1.04% |
ID.6 CROZZ | 317 | SUV | 218 | 一汽-大众 | 0.49% |
传祺M6 11.98-15.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。