【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月蔚来ES7销量为372辆,在蔚来销量中占比3.14%,在SUV销量中排名第210位。
蔚来ES7销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,蔚来ES7销量同比下降70.64%,环比增长481.25%;最近12个月中,蔚来ES7销量在2023年4月达到最高,销量为809辆。
蔚来ES7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 372 | 3.14% | 0.05% | 210 |
2024-02 | 64 | 0.79% | 0.01% | 250 |
2024-01 | 77 | 0.77% | 0.01% | 258 |
2023-12 | 266 | 1.48% | 0.03% | 241 |
2023-11 | 132 | 0.83% | 0.02% | 256 |
2023-10 | 207 | 1.29% | 0.03% | 234 |
2023-09 | 234 | 1.50% | 0.03% | 233 |
2023-08 | 325 | 1.68% | 0.04% | 219 |
2023-07 | 520 | 2.54% | 0.06% | 188 |
2023-06 | 340 | 3.18% | 0.04% | 209 |
2023-05 | 521 | 8.49% | 0.07% | 176 |
2023-04 | 809 | 12.32% | 0.1% | 151 |
在SUV市场,蔚来ES7在2024年3月份的市场份额同比下降了0.13%,在SUV的排名较上月上升40个名次。 2024年1-3月,蔚来ES7的累计销量达到513辆, 同比下降92.14%, 在SUV销量排名为第252位。
蔚来2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 3729 | SUV | 56 | 31.43% |
蔚来ET5 | 2214 | 中型车 | 25 | 18.66% |
蔚来ET5T | 2202 | 中型车 | 26 | 18.56% |
蔚来EC6 | 1485 | SUV | 118 | 12.51% |
蔚来ES8 | 802 | SUV | 155 | 6.76% |
蔚来ET7 | 713 | 中大型车 | 17 | 6.01% |
蔚来ES7 | 372 | SUV | 210 | 3.14% |
蔚来EC7 | 349 | SUV | 217 | 2.94% |
蔚来ES7与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ES7 | 372 | SUV | 210 | 蔚来 | 3.14% |
蔚来ES8 | 802 | SUV | 155 | 蔚来 | 6.76% |
蔚来ES6 | 3729 | SUV | 56 | 蔚来 | 31.43% |
蔚来EC6 | 1485 | SUV | 118 | 蔚来 | 12.51% |
蔚来ET7 | 713 | 中大型车 | 17 | 蔚来 | 6.01% |
蔚来ET5 | 2214 | 中型车 | 25 | 蔚来 | 18.66% |
蔚来ES7 43.80-51.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。