【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月本田HR-V销量为2362辆,在东风本田销量中占比7.92%,在SUV销量中排名第82位。
本田HR-V销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,本田HR-V销量环比增长37.73%;最近12个月中,本田HR-V销量在2024年1月达到最高,销量为6385辆。
本田HR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 2362 | 7.92% | 0.29% | 82 |
2024-02 | 1715 | 8.10% | 0.21% | 85 |
2024-01 | 6385 | 8.45% | 0.8% | 52 |
2023-12 | 5211 | 8.31% | 0.65% | 63 |
2023-11 | 3988 | 7.55% | 0.5% | 71 |
2023-10 | 5384 | 8.28% | 0.67% | 55 |
2023-09 | 4306 | 7.25% | 0.54% | 62 |
2023-08 | 4137 | 6.90% | 0.52% | 66 |
2023-07 | 3157 | 6.48% | 0.39% | 76 |
2023-06 | 2557 | 5.40% | 0.32% | 92 |
2023-05 | 1435 | 2.85% | 0.18% | 113 |
2023-04 | 199 | 0.58% | 0.02% | 226 |
本田HR-V在SUV的排名较上月上升3个名次。 2024年1-3月,本田HR-V的累计销量达到10462辆, 在SUV销量排名为第60位。
东风本田2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 11568 | SUV | 16 | 38.79% |
思域 | 7684 | 紧凑型车 | 16 | 25.77% |
英仕派 | 2710 | 中型车 | 23 | 9.09% |
本田HR-V | 2362 | SUV | 82 | 7.92% |
艾力绅 | 1849 | MPV | 21 | 6.20% |
本田XR-V | 1604 | SUV | 107 | 5.38% |
本田UR-V | 785 | SUV | 156 | 2.63% |
本田e:NS1 | 498 | SUV | 190 | 1.67% |
本田CR-V新能源 | 434 | SUV | 198 | 1.46% |
LIFE | 234 | 小型车 | 10 | 0.78% |
英仕派新能源 | 91 | 中型车 | 49 | 0.31% |
本田HR-V与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田HR-V | 2362 | SUV | 82 | 东风本田 | 7.92% |
RAV4荣放 | 12619 | SUV | 13 | 一汽丰田 | 21.82% |
逍客 | 9324 | SUV | 23 | 东风日产 | 17.58% |
马自达CX-5 | 2627 | SUV | 76 | 长安马自达 | 42.84% |
威兰达 | 9761 | SUV | 22 | 广汽丰田 | 17.62% |
凡尔赛C5 X | 2065 | 中型车 | 28 | 东风雪铁龙 | 88.86% |
本田HR-V 15.99-22.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。