探界者 全部在售 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款 2017款,2024年1月份探界者销量383台, 同比下降68.76%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月探界者销量为383辆,在上汽通用雪佛兰销量中占比3.83%,在SUV销量中排名第203位。
探界者销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,探界者销量同比下降68.76%,环比下降36.69%;最近12个月中,探界者销量在2023年8月达到最高,销量为1600辆。
探界者最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用雪佛兰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 383 | 3.83% | 0.04% | 203 |
2023-12 | 605 | 6.05% | 0.06% | 196 |
2023-11 | 412 | 3.17% | 0.04% | 210 |
2023-10 | 497 | 3.68% | 0.05% | 195 |
2023-09 | 952 | 5.62% | 0.09% | 158 |
2023-08 | 1600 | 10.07% | 0.16% | 122 |
2023-07 | 631 | 3.71% | 0.06% | 178 |
2023-06 | 1158 | 6.81% | 0.11% | 138 |
2023-05 | 931 | 6.21% | 0.09% | 139 |
2023-04 | 1107 | 6.92% | 0.11% | 125 |
2023-03 | 1574 | 11.44% | 0.15% | 102 |
2023-02 | 870 | 8.71% | 0.08% | 132 |
在SUV市场,探界者在2024年1月份的市场份额同比下降了0.16%,在SUV的排名较上月下降7个名次。
上汽通用雪佛兰2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 8181 | 紧凑型车 | 18 | 81.75% |
迈锐宝XL | 799 | 中型车 | 37 | 7.98% |
探界者 | 383 | SUV | 203 | 3.83% |
开拓者 | 380 | SUV | 204 | 3.80% |
星迈罗 | 126 | SUV | 250 | 1.26% |
畅巡 | 102 | 紧凑型车 | 68 | 1.02% |
创酷 | 36 | SUV | 273 | 0.36% |
探界者与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探界者 | 383 | SUV | 203 | 上汽通用雪佛兰 | 3.83% |
奇骏 | 4392 | SUV | 72 | 东风日产 | 7.55% |
逍客 | 10088 | SUV | 31 | 东风日产 | 17.33% |
智跑 | 654 | SUV | 174 | 悦达起亚 | 11.59% |
哈弗H6 | 22846 | SUV | 7 | 长城汽车 | 56.27% |
迈锐宝XL | 799 | 中型车 | 37 | 上汽通用雪佛兰 | 7.98% |
探界者 16.99-23.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。