沃尔沃S90 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年1月份沃尔沃S90销量3665台, 同比增长83.53%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月沃尔沃S90销量为3665辆,在沃尔沃亚太销量中占比26.41%,在中大型车销量中排名第7位。
沃尔沃S90销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,沃尔沃S90销量同比增长83.53%,环比增长10.89%;最近12个月中,沃尔沃S90销量在2023年8月达到最高,销量为3690辆。
沃尔沃S90最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 3665 | 26.41% | 4.26% | 7 |
2023-12 | 3305 | 24.31% | 3.84% | 8 |
2023-11 | 3103 | 23.32% | 3.61% | 6 |
2023-10 | 3477 | 26.19% | 4.04% | 6 |
2023-09 | 3560 | 26.17% | 4.14% | 6 |
2023-08 | 3690 | 26.54% | 4.29% | 6 |
2023-07 | 3231 | 25.91% | 3.76% | 6 |
2023-06 | 3467 | 25.49% | 4.03% | 6 |
2023-05 | 3404 | 27.84% | 3.96% | 5 |
2023-04 | 2868 | 26.97% | 3.33% | 6 |
2023-03 | 2344 | 24.25% | 2.72% | 7 |
2023-02 | 2576 | 23.05% | 2.99% | 6 |
在中大型车市场,沃尔沃S90在2024年1月份的市场份额同比增长了1.32%,在中大型车的排名较上月上升1个名次。
沃尔沃亚太2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 6928 | SUV | 51 | 49.92% |
沃尔沃S90 | 3665 | 中大型车 | 7 | 26.41% |
沃尔沃S60 | 1659 | 中型车 | 31 | 11.95% |
沃尔沃XC40 | 814 | SUV | 166 | 5.87% |
沃尔沃XC60新能源 | 448 | SUV | 194 | 3.23% |
沃尔沃S90新能源 | 234 | 中大型车 | 21 | 1.69% |
沃尔沃XC40新能源 | 63 | SUV | 264 | 0.45% |
沃尔沃C40 | 43 | SUV | 271 | 0.31% |
沃尔沃S60新能源 | 24 | 中型车 | 50 | 0.17% |
沃尔沃S90与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃S90 | 3665 | 中大型车 | 7 | 沃尔沃亚太 | 26.41% |
君越 | 4325 | 中型车 | 26 | 上汽通用别克 | 10.03% |
迈腾 | 16593 | 中型车 | 2 | 一汽-大众 | 16.93% |
沃尔沃XC60 | 6928 | SUV | 51 | 沃尔沃亚太 | 49.92% |
凯迪拉克CT5 | 7841 | 中型车 | 14 | 上汽通用凯迪拉克 | 52.25% |
红旗H9 | 753 | 中大型车 | 14 | 一汽红旗 | 1.87% |
沃尔沃S90 40.69-50.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。