宏光MINIEV 全部在售 2024款 2022款 2021款 2020款,2024年1月份宏光MINIEV销量15520台, 同比下降5.46%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月宏光MINIEV销量为15520辆,在上汽通用五菱销量中占比21.39%,在微型车销量中排名第2位。
宏光MINIEV销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,宏光MINIEV销量同比下降5.46%,环比下降37.96%;最近12个月中,宏光MINIEV销量在2023年2月达到最高,销量为30267辆。
宏光MINIEV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 15520 | 21.39% | 28.45% | 2 |
2023-12 | 25015 | 26.83% | 45.85% | 1 |
2023-11 | 22985 | 31.47% | 42.13% | 1 |
2023-10 | 20337 | 28.26% | 37.28% | 1 |
2023-09 | 16146 | 23.53% | 29.59% | 1 |
2023-08 | 15844 | 27.33% | 29.04% | 1 |
2023-07 | 15499 | 24.13% | 28.41% | 1 |
2023-06 | 13763 | 26.64% | 25.23% | 1 |
2023-05 | 20346 | 32.15% | 37.29% | 1 |
2023-04 | 18086 | 31.07% | 33.15% | 1 |
2023-03 | 23159 | 41.03% | 42.45% | 1 |
2023-02 | 30267 | 46.20% | 55.48% | 1 |
在微型车市场,宏光MINIEV在2024年1月份的市场份额同比下降了17.10%,在微型车的排名较上月下降1个名次。
上汽通用五菱2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 15520 | 微型车 | 2 | 21.39% |
五菱缤果 | 11746 | 小型车 | 3 | 16.19% |
五菱宏光 | 10136 | MPV | 1 | 13.97% |
五菱星光 | 10103 | 中型车 | 9 | 13.92% |
五菱荣光V | 5177 | MPV | 6 | 7.13% |
五菱星驰 | 4708 | SUV | 65 | 6.49% |
五菱星辰 | 4681 | SUV | 66 | 6.45% |
五菱佳辰 | 4405 | MPV | 9 | 6.07% |
五菱荣光 | 2655 | MPV | 13 | 3.66% |
五菱之光 | 1497 | MPV | 20 | 2.06% |
五菱凯捷 | 622 | MPV | 32 | 0.86% |
五菱星云 | 527 | SUV | 187 | 0.73% |
五菱征程 | 515 | MPV | 34 | 0.71% |
五菱荣光EV | 149 | MPV | 47 | 0.21% |
五菱Air ev晴空 | 122 | 微型车 | 17 | 0.17% |
宏光MINIEV与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 15520 | 微型车 | 2 | 上汽通用五菱 | 21.39% |
五菱之光 | 1497 | MPV | 20 | 上汽通用五菱 | 2.06% |
科莱威CLEVER | 160 | 微型车 | 16 | 上汽集团 | 0.95% |
五菱缤果 | 11746 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 | 16.19% |
宏光MINIEV 3.28-9.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。