【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月坦克400新能源销量为4586辆,在长城汽车销量中占比26.41%,在SUV销量中排名第68位。
坦克400新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,坦克400新能源销量环比增长12.24%;最近12个月中,坦克400新能源销量在2024年1月达到最高,销量为4586辆。
坦克400新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 4586 | 26.41% | 0.45% | 68 |
2023-12 | 4086 | 28.63% | 0.4% | 79 |
2023-11 | 4052 | 27.47% | 0.4% | 69 |
2023-10 | 3102 | 17.95% | 0.3% | 86 |
坦克400新能源在SUV的排名较上月上升11个名次。
长城汽车2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
坦克300 | 7356 | SUV | 47 | 42.36% |
坦克500新能源 | 5045 | SUV | 62 | 29.05% |
坦克400新能源 | 4586 | SUV | 68 | 26.41% |
坦克500 | 377 | SUV | 205 | 2.17% |
坦克400新能源与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
坦克400新能源 | 4586 | SUV | 68 | 长城汽车 | 26.41% |
汉兰达 | 7204 | SUV | 48 | 广汽丰田 | 10.02% |
沃尔沃XC60 | 6928 | SUV | 51 | 沃尔沃亚太 | 49.92% |
坦克300 | 7356 | SUV | 47 | 长城汽车 | 42.36% |
蓝山DHT-PHEV | 2085 | SUV | 105 | 长城汽车 | 62.69% |
坦克500新能源 | 5045 | SUV | 62 | 长城汽车 | 29.05% |
坦克400新能源 27.98-28.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。