【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都长安睿行EM80车主实际成交价追踪,车主之家发现,长安睿行EM80目前在售的32款车型最高优惠达4.00万元,实际成交价格为11.29-17.69万元,详见下表:
长安睿行EM80 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 平顶背掀门2座60kW 41.86kWh | 15.99万 |
4.00万
|
11.99万 | 询底价 |
2022款 平顶对开门2座60kW 41.86kWh | 15.99万 |
4.00万
|
11.99万 | 询底价 |
2022款 平顶背掀门7座41.86kWh | 15.99万 |
4.00万
|
11.99万 | 询底价 |
2022款 平顶背掀门5座60kW 41.86kWh | 15.99万 | 到店面议 | 15.99万 | 询底价 |
2022款 平顶对开门5座60kW 41.86kWh | 15.99万 | 到店面议 | 15.99万 | 询底价 |
2023款 平顶背掀门2座60kW 41.932kWh | 15.69万 | 到店面议 | 15.69万 | 询底价 |
2023款 平顶对开门2座60kW 41.932kWh | 15.69万 | 到店面议 | 15.69万 | 询底价 |
2023款 平顶背掀门5座60kW 41.932kWh | 15.69万 | 到店面议 | 15.69万 | 询底价 |
2023款 平顶对开门5座60kW 41.932kWh | 15.69万 | 到店面议 | 15.69万 | 询底价 |
2023款 平顶背掀门7座41.932kWh | 15.69万 |
4.00万
|
11.69万 | 询底价 |
2023款 财富版背掀门2座60kW 41.932kWh | 17.69万 | 到店面议 | 17.69万 | 询底价 |
2023款 背掀门 2座基本型 38.7kWh | 15.09万 | 到店面议 | 15.09万 | 询底价 |
2023款 对开门 2座基本型 38.7kWh | 15.09万 | 到店面议 | 15.09万 | 询底价 |
2023款 背掀门 2座舒适型 38.7kWh | 15.29万 | 到店面议 | 15.29万 | 询底价 |
2023款 对开门 2座舒适型 38.7kWh | 15.29万 | 到店面议 | 15.29万 | 询底价 |
2023款 背掀门 5座舒适型 38.7kWh | 15.29万 | 到店面议 | 15.29万 | 询底价 |
2023款 对开门 5座舒适型 38.7kWh | 15.29万 | 到店面议 | 15.29万 | 询底价 |
2023款 背掀门 6座舒适型 38.7kWh | 15.29万 |
4.00万
|
11.29万 | 询底价 |
2023款 对开门 6座舒适型 38.7kWh | 15.29万 |
4.00万
|
11.29万 | 询底价 |
2023款 背掀门 7座舒适型 38.7kWh | 15.29万 |
4.00万
|
11.29万 | 询底价 |
2023款 对开门 7座舒适型 38.7kWh | 15.29万 | 到店面议 | 15.29万 | 询底价 |
2023款 EM80 Ⅱ 对开门高顶2座舒适型 | 15.99万 | 到店面议 | 15.99万 | 询底价 |
2023款 EM80 Ⅱ 背掀门2座基本型 | 15.49万 | 到店面议 | 15.49万 | 询底价 |
2023款 EM80 Ⅱ 对开门2座基本型 | 15.49万 | 到店面议 | 15.49万 | 询底价 |
2023款 EM80 Ⅱ 背掀门2座舒适型 | 15.69万 | 到店面议 | 15.69万 | 询底价 |
2023款 EM80 Ⅱ 对开门2座舒适型 | 15.69万 | 到店面议 | 15.69万 | 询底价 |
2023款 EM80 Ⅱ 背掀门5座舒适型 | 15.69万 | 到店面议 | 15.69万 | 询底价 |
2023款 EM80 Ⅱ 对开门5座舒适型 | 15.69万 | 到店面议 | 15.69万 | 询底价 |
2023款 EM80 Ⅱ 背掀门6座舒适型 | 15.69万 | 到店面议 | 15.69万 | 询底价 |
2023款 EM80 Ⅱ 对开门6座舒适型 | 15.69万 | 到店面议 | 15.69万 | 询底价 |
2023款 EM80 Ⅱ 背掀门7座舒适型 | 15.69万 | 到店面议 | 15.69万 | 询底价 |
2023款 EM80 Ⅱ 对开门7座舒适型 | 15.69万 | 到店面议 | 15.69万 | 询底价 |
长安睿行EM80频道:http://www.16888.com/128314/
制表:车主之家
|
周边城市长安睿行EM80优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 15.09-17.69万 |
4.00万
|
11.29-17.69万 | 询底价 |
德阳 | 15.99-15.99万 |
1.41万
|
14.58-14.78万 | 询底价 |
成都长安睿行EM80与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
长安睿行EM80 | 15.09-17.69万 |
4.00万
|
11.29-17.69万 | 询底价 | |
长安睿行EM60 | 14.59-17.29万 |
4.00万
|
10.79-17.29万 | 询底价 | |
长安睿行M80 | 6.32-7.71万 |
0.20万
|
6.12-7.51万 | 询底价 | |
长安睿行M60 | 5.49-6.62万 |
0.50万
|
5.09-6.12万 | 询底价 | |
好运1号 | 13.88-14.58万 |
0.20万
|
13.68-14.38万 | 询底价 | |
跨越星V7EV | 14.98-16.28万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
五菱荣光EV | 10.88-11.88万 | 到店面议 | 10.88-11.88万 | 询底价 | |
瑞驰新能源EK07S | 11.68-11.68万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长安凯程经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务