【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月长安UNI-K销量为973辆,在长安汽车销量中占比1.60%,在SUV销量中排名第161位。
长安UNI-K销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,长安UNI-K销量同比下降38.92%,环比增长9.94%;最近12个月中,长安UNI-K销量在2024年1月达到最高,销量为2518辆。
长安UNI-K最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 973 | 1.60% | 0.09% | 161 |
2024-08 | 885 | 1.48% | 0.09% | 155 |
2024-07 | 973 | 1.99% | 0.09% | 144 |
2024-06 | 995 | 2.17% | 0.1% | 145 |
2024-05 | 1202 | 2.17% | 0.12% | 128 |
2024-04 | 1088 | 2.44% | 0.1% | 131 |
2024-03 | 1437 | 2.46% | 0.14% | 120 |
2024-02 | 905 | 1.74% | 0.09% | 117 |
2024-01 | 2518 | 1.93% | 0.24% | 93 |
2023-12 | 1796 | 2.28% | 0.17% | 128 |
2023-11 | 1443 | 1.88% | 0.14% | 136 |
2023-10 | 1706 | 1.95% | 0.16% | 132 |
在SUV市场,长安UNI-K在2024年9月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2024年1-9月,长安UNI-K的累计销量达到10976辆, 同比下降37.74%, 在SUV销量排名为第133位。
长安汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 15230 | SUV | 15 | 25.07% |
逸动 | 12798 | 紧凑型车 | 7 | 21.07% |
长安Lumin | 12284 | 微型车 | 3 | 20.22% |
长安UNI-Z新能源 | 5720 | SUV | 55 | 9.42% |
长安UNI-V | 5231 | 紧凑型车 | 17 | 8.61% |
长安CS55PLUS | 3412 | SUV | 82 | 5.62% |
长安UNI-Z | 2610 | SUV | 100 | 4.30% |
长安CS35PLUS | 1029 | SUV | 155 | 1.69% |
长安UNI-K | 973 | SUV | 161 | 1.60% |
长安UNI-V 智电iDD | 625 | 紧凑型车 | 50 | 1.03% |
锐程PLUS | 446 | 紧凑型车 | 55 | 0.73% |
长安UNI-T | 314 | SUV | 227 | 0.52% |
长安UNI-K 智电iDD | 40 | SUV | 294 | 0.07% |
逸达 | 24 | 紧凑型车 | 74 | 0.04% |
长安CS95 | 2 | SUV | 323 | -- |
长安UNI-K与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-K | 973 | SUV | 161 | 长安汽车 | 1.60% |
长安CS95 | 2 | SUV | 323 | 长安汽车 | -- |
红旗H5 | 14022 | 中型车 | 7 | 一汽红旗 | 33.47% |
长安CS75 PLUS | 15230 | SUV | 15 | 长安汽车 | 25.07% |
哈弗大狗 | 11860 | SUV | 28 | 长城汽车 | 38.38% |
领裕 | 201 | SUV | 252 | 江铃福特 | 7.24% |
长安UNI-K 15.49-18.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。