瑞虎7 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年4月份瑞虎7销量2603台, 同比下降24.09%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月瑞虎7销量为2603辆,在奇瑞汽车销量中占比7.74%,在SUV销量中排名第81位。
瑞虎7销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,瑞虎7销量同比下降24.09%,环比下降8.83%;最近12个月中,瑞虎7销量在2024年1月达到最高,销量为6366辆。
瑞虎7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 2603 | 7.74% | 0.36% | 81 |
2024-03 | 2855 | 9.31% | 0.39% | 72 |
2024-02 | 3652 | 12.83% | 0.5% | 46 |
2024-01 | 6366 | 10.24% | 0.87% | 53 |
2023-12 | 5700 | 11.06% | 0.78% | 55 |
2023-11 | 5097 | 11.74% | 0.7% | 58 |
2023-10 | 4619 | 10.63% | 0.63% | 63 |
2023-09 | 5061 | 11.99% | 0.69% | 55 |
2023-08 | 4584 | 12.67% | 0.63% | 63 |
2023-07 | 4799 | 13.50% | 0.66% | 54 |
2023-06 | 4988 | 15.93% | 0.68% | 53 |
2023-05 | 4961 | 17.40% | 0.68% | 49 |
在SUV市场,瑞虎7在2024年4月份的市场份额同比下降了0.10%,在SUV的排名较上月下降9个名次。 2024年1-4月,瑞虎7的累计销量达到15476辆, 同比下降70.63%, 在SUV销量排名为第57位。
奇瑞汽车2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 10672 | SUV | 13 | 31.75% |
艾瑞泽8 | 7916 | 紧凑型车 | 11 | 23.55% |
瑞虎9 | 3427 | SUV | 64 | 10.20% |
瑞虎7 | 2603 | SUV | 81 | 7.74% |
风云A8 | 2563 | 紧凑型车 | 34 | 7.63% |
艾瑞泽5 | 2548 | 紧凑型车 | 35 | 7.58% |
探索06 | 2199 | SUV | 90 | 6.54% |
瑞虎5x | 896 | SUV | 148 | 2.67% |
瑞虎3X | 617 | SUV | 167 | 1.84% |
欧萌达 | 169 | SUV | 242 | 0.50% |
瑞虎7与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎7 | 2603 | SUV | 81 | 奇瑞汽车 | 7.74% |
瑞虎5x | 896 | SUV | 148 | 奇瑞汽车 | 2.67% |
捷途X70 | 5526 | SUV | 38 | 奇瑞汽车 | 23.30% |
瑞虎8 | 10672 | SUV | 13 | 奇瑞汽车 | 31.75% |
长安CS35PLUS | 1239 | SUV | 125 | 长安汽车 | 2.78% |
奔腾T77 | 202 | SUV | 235 | 一汽奔腾 | 3.23% |
瑞虎7 7.49-14.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。