帕萨特 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年3月份帕萨特销量19446台, 同比增长73.63%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月帕萨特销量为19446辆,在上汽大众销量中占比23.51%,在中型车销量中排名第2位。
帕萨特销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,帕萨特销量同比增长73.63%,环比增长67.05%;最近12个月中,帕萨特销量在2023年12月达到最高,销量为24559辆。
帕萨特最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 19446 | 23.51% | 9.19% | 2 |
2024-02 | 11641 | 19.02% | 5.5% | 1 |
2024-01 | 22313 | 20.02% | 10.54% | 1 |
2023-12 | 24559 | 17.88% | 11.61% | 2 |
2023-11 | 18910 | 17.13% | 8.94% | 2 |
2023-10 | 17007 | 15.89% | 8.04% | 4 |
2023-09 | 17695 | 16.09% | 8.36% | 2 |
2023-08 | 17077 | 16.05% | 8.07% | 2 |
2023-07 | 17231 | 17.95% | 8.14% | 2 |
2023-06 | 16481 | 17.53% | 7.79% | 3 |
2023-05 | 16556 | 18.36% | 7.82% | 2 |
2023-04 | 14866 | 15.45% | 7.02% | 3 |
在中型车市场,帕萨特在2024年3月份的市场份额同比增长了3.64%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-3月,帕萨特的累计销量达到53400辆, 同比下降72.04%, 在中型车销量排名为第1位。
上汽大众2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 21216 | 紧凑型车 | 3 | 25.65% |
帕萨特 | 19446 | 中型车 | 2 | 23.51% |
途观L | 10806 | SUV | 18 | 13.07% |
途岳 | 6419 | SUV | 32 | 7.76% |
大众ID.3 | 6200 | 紧凑型车 | 21 | 7.50% |
凌渡 | 5601 | 紧凑型车 | 23 | 6.77% |
途昂 | 5353 | SUV | 42 | 6.47% |
ID.4 X | 1933 | SUV | 98 | 2.34% |
Polo | 1887 | 小型车 | 6 | 2.28% |
途铠 | 1632 | SUV | 103 | 1.97% |
威然 | 1236 | MPV | 24 | 1.49% |
帕萨特新能源 | 520 | 中型车 | 40 | 0.63% |
途观L新能源 | 180 | SUV | 240 | 0.22% |
ID.6 X | 170 | SUV | 244 | 0.21% |
途安 | 109 | MPV | 54 | 0.13% |
帕萨特与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帕萨特 | 19446 | 中型车 | 2 | 上汽大众 | 23.51% |
本田CR-V | 11568 | SUV | 16 | 东风本田 | 38.79% |
高尔夫 | 5356 | 紧凑型车 | 24 | 一汽-大众 | 7.02% |
迈腾 | 12252 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 16.07% |
速腾 | 16446 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 21.57% |
宝马X1 | 8115 | SUV | 28 | 华晨宝马 | 16.04% |
帕萨特 18.19-25.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。