【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月吉利ICON销量为687辆,在吉利汽车销量中占比0.99%,在SUV销量中排名第166位。
吉利ICON销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,吉利ICON销量同比下降57.72%,环比增长34.44%;最近12个月中,吉利ICON销量在2023年11月达到最高,销量为2025辆。
吉利ICON最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 687 | 0.99% | 0.09% | 166 |
2024-02 | 511 | 0.95% | 0.06% | 154 |
2024-01 | 1479 | 1.24% | 0.18% | 131 |
2023-12 | 878 | 1.23% | 0.11% | 171 |
2023-11 | 2025 | 1.88% | 0.25% | 117 |
2023-10 | 1589 | 1.71% | 0.2% | 135 |
2023-09 | 1700 | 1.92% | 0.21% | 120 |
2023-08 | 1906 | 2.48% | 0.24% | 111 |
2023-07 | 1527 | 2.09% | 0.19% | 121 |
2023-06 | 1673 | 2.33% | 0.21% | 121 |
2023-05 | 1463 | 2.18% | 0.18% | 112 |
2023-04 | 1206 | 2.02% | 0.15% | 122 |
在SUV市场,吉利ICON在2024年3月份的市场份额同比下降了0.13%,在SUV的排名较上月下降12个名次。 2024年1-3月,吉利ICON的累计销量达到2677辆, 同比下降86.08%, 在SUV销量排名为第142位。
吉利汽车2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 13684 | SUV | 11 | 19.72% |
星瑞 | 13323 | 紧凑型车 | 8 | 19.20% |
博越L | 8199 | SUV | 27 | 11.81% |
帝豪 | 7707 | 紧凑型车 | 15 | 11.11% |
熊猫 | 7618 | 微型车 | 3 | 10.98% |
缤越 | 6098 | SUV | 36 | 8.79% |
博越 | 4487 | SUV | 52 | 6.47% |
豪越L | 3381 | SUV | 64 | 4.87% |
缤瑞 | 2824 | 紧凑型车 | 32 | 4.07% |
星瑞L | 861 | 紧凑型车 | 49 | 1.24% |
吉利ICON | 687 | SUV | 166 | 0.99% |
帝豪L HiP | 306 | 紧凑型车 | 61 | 0.44% |
嘉际 | 219 | MPV | 46 | 0.32% |
星越L增程电动版 | 7 | SUV | 291 | 0.01% |
吉利ICON与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
吉利ICON | 687 | SUV | 166 | 吉利汽车 | 0.99% |
哈弗M6 | 2318 | SUV | 85 | 长城汽车 | 8.25% |
缤越 | 6098 | SUV | 36 | 吉利汽车 | 8.79% |
长安CS35PLUS | 1867 | SUV | 99 | 长安汽车 | 3.20% |
长安UNI-T | 816 | SUV | 153 | 长安汽车 | 1.40% |
领克06 | 4646 | SUV | 51 | 领克 | 26.41% |
吉利ICON 10.99-12.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。