【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月捷达VS5销量为5670辆,在一汽-大众捷达销量中占比49.27%,在SUV销量中排名第39位。
捷达VS5销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,捷达VS5销量同比下降5.56%,环比增长23.42%;最近12个月中,捷达VS5销量在2023年12月达到最高,销量为8667辆。
捷达VS5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众捷达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 5670 | 49.27% | 0.71% | 39 |
2024-02 | 4594 | 57.07% | 0.57% | 40 |
2024-01 | 7369 | 56.65% | 0.92% | 46 |
2023-12 | 8667 | 42.72% | 1.08% | 38 |
2023-11 | 6283 | 49.87% | 0.78% | 48 |
2023-10 | 6500 | 51.96% | 0.81% | 47 |
2023-09 | 7109 | 56.81% | 0.89% | 42 |
2023-08 | 6904 | 57.53% | 0.86% | 41 |
2023-07 | 5404 | 32.65% | 0.67% | 50 |
2023-06 | 5404 | 32.65% | 0.67% | 51 |
2023-05 | 6203 | 44.30% | 0.77% | 37 |
2023-04 | 5085 | 36.32% | 0.63% | 41 |
在SUV市场,捷达VS5在2024年3月份的市场份额同比下降了0.12%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-3月,捷达VS5的累计销量达到17633辆, 同比下降76.6%, 在SUV销量排名为第44位。
一汽-大众捷达2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷达VS5 | 5670 | SUV | 39 | 49.27% |
捷达VA3 | 3452 | 紧凑型车 | 30 | 30.00% |
捷达VS7 | 2385 | SUV | 80 | 20.73% |
捷达VS5与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷达VS5 | 5670 | SUV | 39 | 一汽-大众捷达 | 49.27% |
朗逸 | 21216 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 25.65% |
速腾 | 16446 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 21.57% |
奥迪Q3 | 4164 | SUV | 53 | 一汽-大众奥迪 | 7.88% |
途岳 | 6419 | SUV | 32 | 上汽大众 | 7.76% |
途铠 | 1632 | SUV | 103 | 上汽大众 | 1.97% |
捷达VS5 8.68-11.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。