【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月北京X7销量为382辆,在北京汽车销量中占比6.11%,在SUV销量中排名第208位。
北京X7销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,北京X7销量同比下降42.81%,环比增长140.25%;最近12个月中,北京X7销量在2023年12月达到最高,销量为1657辆。
北京X7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 382 | 6.11% | 0.05% | 208 |
2024-02 | 159 | 10.57% | 0.02% | 219 |
2024-01 | 171 | 15.17% | 0.02% | 237 |
2023-12 | 1657 | 10.69% | 0.21% | 132 |
2023-11 | 913 | 12.18% | 0.11% | 165 |
2023-10 | 960 | 16.63% | 0.12% | 161 |
2023-09 | 1150 | 15.07% | 0.14% | 145 |
2023-08 | 750 | 9.66% | 0.09% | 160 |
2023-07 | 846 | 28.42% | 0.11% | 161 |
2023-06 | 1446 | 12.29% | 0.18% | 127 |
2023-05 | 877 | 20.03% | 0.11% | 143 |
2023-04 | 592 | 16.52% | 0.07% | 171 |
在SUV市场,北京X7在2024年3月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月上升11个名次。 2024年1-3月,北京X7的累计销量达到712辆, 同比下降93.95%, 在SUV销量排名为第236位。
北京汽车2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京EU5 | 5221 | 紧凑型车 | 26 | 83.52% |
魔方 | 648 | SUV | 174 | 10.37% |
北京X7 | 382 | SUV | 208 | 6.11% |
北京X7与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京X7 | 382 | SUV | 208 | 北京汽车 | 6.11% |
哈弗H6 | 13811 | SUV | 10 | 长城汽车 | 49.16% |
瑞虎8 | 9770 | SUV | 21 | 奇瑞汽车 | 31.84% |
北京X7 11.99-13.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。