【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月纳米BOX销量为767辆,在东风汽车销量中占比39.23%,在SUV销量中排名第158位。
纳米BOX销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,纳米BOX销量同比下降25.1%,最近12个月中,纳米BOX销量在2023年5月达到最高,销量为5001辆。
纳米BOX最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 767 | 39.23% | 0.1% | 158 |
2023-12 | 1283 | 100.00% | 0.16% | 145 |
2023-11 | 2501 | 100.00% | 0.31% | 100 |
2023-10 | 2326 | 100.00% | 0.29% | 106 |
2023-09 | 4001 | 100.00% | 0.5% | 69 |
2023-08 | 2002 | 100.00% | 0.25% | 106 |
2023-07 | 2512 | 100.00% | 0.31% | 90 |
2023-06 | 1447 | 100.00% | 0.18% | 126 |
2023-05 | 5001 | 100.00% | 0.62% | 48 |
2023-04 | 1120 | 100.00% | 0.14% | 124 |
在SUV市场,纳米BOX在2024年3月份的市场份额同比下降了0.04%,
东风汽车2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
纳米01 | 1188 | 小型车 | 8 | 60.77% |
纳米BOX | 767 | SUV | 158 | 39.23% |
纳米BOX与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
纳米BOX | 767 | SUV | 158 | 东风汽车 | 39.23% |
悦虎 | 1630 | SUV | 104 | 大运汽车 | 78.03% |
海豚 | 12672 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 5.18% |
吉利几何E萤火虫 | 1489 | SUV | 116 | 吉利几何 | 39.66% |
五菱缤果 | 11319 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 | 17.06% |
海鸥 | 27866 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 11.38% |
纳米BOX 5.47-7.47万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。