【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月元UP销量为1517辆,在比亚迪销量中占比0.62%,在SUV销量中排名第112位。
元UP销量走势图 (单位:辆)
最近12个月中,元UP销量在2024年3月达到最高,销量为1517辆。
元UP最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 1517 | 0.62% | 0.19% | 112 |
比亚迪2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 50394 | 紧凑型车 | 1 | 20.58% |
宋PLUS新能源 | 35176 | SUV | 2 | 14.37% |
海鸥 | 27866 | 小型车 | 1 | 11.38% |
宋Pro新能源 | 27446 | SUV | 3 | 11.21% |
元PLUS | 21951 | SUV | 4 | 8.97% |
汉 | 20376 | 中大型车 | 1 | 8.32% |
驱逐舰05 | 18803 | 紧凑型车 | 4 | 7.68% |
海豚 | 12672 | 小型车 | 2 | 5.18% |
唐新能源 | 12603 | SUV | 14 | 5.15% |
海豹 | 5618 | 中型车 | 16 | 2.29% |
宋L | 5204 | SUV | 45 | 2.13% |
比亚迪e2 | 1811 | 紧凑型车 | 39 | 0.74% |
元UP | 1517 | SUV | 112 | 0.62% |
护卫舰07 | 1120 | SUV | 131 | 0.46% |
秦新能源 | 1010 | 紧凑型车 | 47 | 0.41% |
元pro | 964 | SUV | 143 | 0.39% |
比亚迪e3 | 157 | 紧凑型车 | 67 | 0.06% |
比亚迪D1 | 135 | MPV | 50 | 0.06% |
元UP与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
元UP | 1517 | SUV | 112 | 比亚迪 | 0.62% |
本田XR-V | 1604 | SUV | 107 | 东风本田 | 5.38% |
宋Pro新能源 | 27446 | SUV | 3 | 比亚迪 | 11.21% |
元pro | 964 | SUV | 143 | 比亚迪 | 0.39% |
元PLUS | 21951 | SUV | 4 | 比亚迪 | 8.97% |
大众ID.3 | 6200 | 紧凑型车 | 21 | 上汽大众 | 7.50% |
元UP 9.68-11.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。