【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月奇骏销量为4392辆,在东风日产销量中占比7.55%,在SUV销量中排名第72位。
奇骏销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,奇骏销量同比增长1700%,环比下降22.38%;最近12个月中,奇骏销量在2023年8月达到最高,销量为5695辆。
奇骏最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 4392 | 7.55% | 0.43% | 72 |
2023-12 | 5658 | 6.39% | 0.55% | 57 |
2023-11 | 3319 | 5.10% | 0.32% | 78 |
2023-10 | 5012 | 7.83% | 0.49% | 59 |
2023-09 | 4256 | 7.94% | 0.42% | 64 |
2023-08 | 5695 | 10.36% | 0.56% | 50 |
2023-07 | 4095 | 8.16% | 0.4% | 59 |
2023-06 | 1364 | 2.53% | 0.13% | 130 |
2023-05 | 415 | 0.73% | 0.04% | 190 |
2023-04 | 947 | 1.85% | 0.09% | 137 |
2023-03 | 846 | 2.16% | 0.08% | 148 |
2023-02 | 468 | 0.94% | 0.05% | 177 |
在SUV市场,奇骏在2024年1月份的市场份额同比增长了0.39%,在SUV的排名较上月下降15个名次。
东风日产2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 30384 | 紧凑型车 | 2 | 52.20% |
逍客 | 10088 | SUV | 31 | 17.33% |
天籁 | 8198 | 中型车 | 13 | 14.08% |
奇骏 | 4392 | SUV | 72 | 7.55% |
劲客 | 3056 | SUV | 88 | 5.25% |
骐达TIIDA | 1890 | 紧凑型车 | 41 | 3.25% |
Ariya艾睿雅 | 176 | SUV | 236 | 0.30% |
探陆 | 21 | SUV | 283 | 0.04% |
楼兰 | 1 | SUV | 304 | -- |
奇骏与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奇骏 | 4392 | SUV | 72 | 东风日产 | 7.55% |
汉兰达 | 7204 | SUV | 48 | 广汽丰田 | 10.02% |
RAV4荣放 | 16914 | SUV | 12 | 一汽丰田 | 24.23% |
途胜 | 5401 | SUV | 57 | 北京现代 | 24.00% |
奇骏 17.99-26.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。