卡罗拉 全部在售 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款 2017款,2024年1月份卡罗拉销量13921台, 同比增长11.87%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月卡罗拉销量为13921辆,在一汽丰田销量中占比19.94%,在紧凑型车销量中排名第11位。
卡罗拉销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,卡罗拉销量同比增长11.87%,环比增长1.03%;最近12个月中,卡罗拉销量在2023年6月达到最高,销量为17833辆。
卡罗拉最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 13921 | 19.94% | 3.13% | 11 |
2023-12 | 13779 | 16.13% | 3.1% | 8 |
2023-11 | 13343 | 20.55% | 3% | 8 |
2023-10 | 13276 | 19.84% | 2.99% | 9 |
2023-09 | 15242 | 19.59% | 3.43% | 7 |
2023-08 | 16092 | 21.24% | 3.62% | 7 |
2023-07 | 16844 | 26.75% | 3.79% | 7 |
2023-06 | 17833 | 25.19% | 4.01% | 7 |
2023-05 | 17080 | 24.40% | 3.84% | 6 |
2023-04 | 17656 | 24.73% | 3.97% | 6 |
2023-03 | 16833 | 27.00% | 3.79% | 6 |
2023-02 | 12776 | 25.57% | 2.87% | 7 |
在紧凑型车市场,卡罗拉在2024年1月份的市场份额同比下降了0.83%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。
一汽丰田2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉锐放 | 17238 | SUV | 11 | 24.69% |
RAV4荣放 | 16914 | SUV | 12 | 24.23% |
卡罗拉 | 13921 | 紧凑型车 | 11 | 19.94% |
亚洲龙 | 6635 | 中型车 | 17 | 9.50% |
格瑞维亚 | 5368 | MPV | 5 | 7.69% |
皇冠陆放 | 4329 | SUV | 73 | 6.20% |
丰田bZ3 | 2421 | 中型车 | 27 | 3.47% |
凌放HARRIER | 1826 | SUV | 113 | 2.62% |
亚洲狮 | 626 | 紧凑型车 | 54 | 0.90% |
奕泽IZOA | 507 | SUV | 189 | 0.73% |
RAV4荣放双擎E+ | 12 | SUV | 286 | 0.02% |
一汽丰田bZ4X | 9 | SUV | 289 | 0.01% |
威驰FS | 4 | 小型车 | 12 | 0.01% |
威驰 | 4 | 小型车 | 11 | 0.01% |
卡罗拉与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 13921 | 紧凑型车 | 11 | 一汽丰田 | 19.94% |
朗逸 | 32419 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 | 29.08% |
轩逸 | 30384 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 52.20% |
起亚K3 | 875 | 紧凑型车 | 49 | 悦达起亚 | 15.50% |
威朗 | 3535 | 紧凑型车 | 32 | 上汽通用别克 | 8.19% |
卡罗拉 10.98-15.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。