成都逸动历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2024年01月 | 逸动 | 427 | 3 |
2023年12月 | 逸动 | 305 | 4 |
2023年11月 | 逸动 | 267 | 4 |
2023年10月 | 逸动 | 274 | 3 |
2023年09月 | 逸动 | 272 | 3 |
2023年08月 | 逸动 | 323 | 3 |
2023年07月 | 逸动 | 398 | 2 |
2023年06月 | 逸动 | 401 | 2 |
2023年05月 | 逸动 | 368 | 2 |
2023年04月 | 逸动 | 435 | 2 |
2023年03月 | 逸动 | 467 | 2 |
2023年02月 | 逸动 | 190 | 2 |
2023年01月 | 逸动 | 236 | 2 |
2022年12月 | 逸动 | 295 | 6 |
2022年11月 | 逸动 | 231 | 4 |
>>更多成都逸动历史上牌数据<< |
成都逸动竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 星瑞 | 864 | 1 |
2 | 速腾 | 799 | 3 |
3 | 长安CS75 PLUS | 619 | 2 |
4 | 长安UNI-V | 513 | 3 |
5 | 长安CS55PLUS | 353 | 2 |
6 | 帝豪 | 341 | 3 |
7 | 荣威i5 | 303 | 2 |
8 | 宝来 | 245 | 6 |
全国逸动2024年1月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 逸动 | 重庆 | 803 |
2 | 逸动 | 东莞 | 509 |
3 | 逸动 | 成都 | 427 |
4 | 逸动 | 广州 | 369 |
5 | 逸动 | 深圳 | 335 |
6 | 逸动 | 贵阳 | 290 |
7 | 逸动 | 佛山 | 265 |
8 | 逸动 | 西安 | 246 |
9 | 逸动 | 郑州 | 231 |
10 | 逸动 | 昆明 | 231 |
11 | 逸动 | 遵义 | 223 |
12 | 逸动 | 长沙 | 200 |
13 | 逸动 | 南宁 | 188 |
14 | 逸动 | 济南 | 184 |
15 | 逸动 | 苏州 | 183 |
16 | 逸动 | 石家庄 | 176 |
17 | 逸动 | 金华 | 166 |
18 | 逸动 | 邯郸 | 165 |
19 | 逸动 | 武汉 | 156 |
20 | 逸动 | 保定 | 154 |
>>更多城市逸动上牌数据<< |