成都发现运动版历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2024年01月 | 发现运动版 | 54 | 3 |
2023年12月 | 发现运动版 | 49 | 4 |
2023年11月 | 发现运动版 | 38 | 4 |
2023年10月 | 发现运动版 | 36 | 3 |
2023年09月 | 发现运动版 | 42 | 2 |
2023年08月 | 发现运动版 | 37 | 3 |
2023年07月 | 发现运动版 | 58 | 2 |
2023年06月 | 发现运动版 | 53 | 2 |
2023年05月 | 发现运动版 | 36 | 5 |
2023年04月 | 发现运动版 | 38 | 4 |
2023年03月 | 发现运动版 | 63 | 4 |
2023年02月 | 发现运动版 | 45 | 5 |
2023年01月 | 发现运动版 | 56 | 2 |
2022年12月 | 发现运动版 | 68 | 3 |
2022年11月 | 发现运动版 | 44 | 3 |
>>更多成都发现运动版历史上牌数据<< |
成都发现运动版竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 途观L | 723 | 2 |
2 | 奥迪A4L | 647 | 1 |
3 | 宝马X1 | 414 | 3 |
4 | 坦克300 | 370 | 1 |
5 | 别克GL8 | 190 | 6 |
6 | 奔驰GLB | 154 | 4 |
7 | 途昂 | 129 | 2 |
8 | 航海家 | 116 | 2 |
全国发现运动版2024年1月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 发现运动版 | 北京 | 89 |
2 | 发现运动版 | 广州 | 54 |
3 | 发现运动版 | 成都 | 54 |
4 | 发现运动版 | 深圳 | 48 |
5 | 发现运动版 | 西安 | 46 |
6 | 发现运动版 | 青岛 | 38 |
7 | 发现运动版 | 天津 | 37 |
8 | 发现运动版 | 上海 | 37 |
9 | 发现运动版 | 长沙 | 32 |
10 | 发现运动版 | 郑州 | 32 |
11 | 发现运动版 | 武汉 | 29 |
12 | 发现运动版 | 东莞 | 29 |
13 | 发现运动版 | 哈尔滨 | 29 |
14 | 发现运动版 | 苏州 | 28 |
15 | 发现运动版 | 太原 | 25 |
16 | 发现运动版 | 沈阳 | 25 |
17 | 发现运动版 | 南昌 | 25 |
18 | 发现运动版 | 杭州 | 25 |
19 | 发现运动版 | 金华 | 25 |
20 | 发现运动版 | 济南 | 23 |
>>更多城市发现运动版上牌数据<< |