【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月红旗HS7销量为300辆,在一汽红旗销量中占比0.74%,在SUV销量中排名第214位。
红旗HS7销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,红旗HS7销量同比增长2.74%,环比下降45.16%;最近12个月中,红旗HS7销量在2023年8月达到最高,销量为1057辆。
红旗HS7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 300 | 0.74% | 0.03% | 214 |
2023-12 | 547 | 1.21% | 0.05% | 203 |
2023-11 | 567 | 1.43% | 0.06% | 194 |
2023-10 | 425 | 1.14% | 0.04% | 209 |
2023-09 | 597 | 1.72% | 0.06% | 190 |
2023-08 | 1057 | 3.45% | 0.1% | 144 |
2023-07 | 755 | 2.57% | 0.07% | 168 |
2023-06 | 822 | 2.18% | 0.08% | 155 |
2023-05 | 941 | 4.09% | 0.09% | 137 |
2023-04 | 895 | 3.57% | 0.09% | 142 |
2023-03 | 751 | 2.63% | 0.07% | 160 |
2023-02 | 594 | 2.33% | 0.06% | 157 |
在SUV市场,红旗HS7在2024年1月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月下降11个名次。
一汽红旗2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 14865 | 中型车 | 5 | 36.82% |
红旗HS5 | 11249 | SUV | 24 | 27.86% |
红旗E-QM5 | 7253 | 中型车 | 15 | 17.96% |
红旗HS3 | 3742 | SUV | 83 | 9.27% |
红旗H6 | 1368 | 中型车 | 33 | 3.39% |
红旗H9 | 753 | 中大型车 | 14 | 1.87% |
红旗E-HS9 | 606 | SUV | 178 | 1.50% |
红旗HS7 | 300 | SUV | 214 | 0.74% |
红旗HQ9 | 198 | MPV | 41 | 0.49% |
红旗H7 | 36 | 中大型车 | 26 | 0.09% |
红旗LS7 | 4 | SUV | 298 | 0.01% |
红旗HS7与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗HS7 | 300 | SUV | 214 | 一汽红旗 | 0.74% |
红旗H7 | 36 | 中大型车 | 26 | 一汽红旗 | 0.09% |
哈弗H9 | 437 | SUV | 197 | 长城汽车 | 1.08% |
传祺GS8 | 2006 | SUV | 108 | 广汽乘用车 | 6.69% |
红旗HS5 | 11249 | SUV | 24 | 一汽红旗 | 27.86% |
星途揽月 | 824 | SUV | 164 | 星途 | 15.68% |
红旗HS7 25.58-46.33万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。