马自达3 昂克赛拉 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2017款,2024年1月份马自达3 昂克赛拉销量6034台, 同比增长173.53%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月马自达3 昂克赛拉销量为6034辆,在长安马自达销量中占比65.53%,在紧凑型车销量中排名第25位。
马自达3 昂克赛拉销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,马自达3 昂克赛拉销量同比增长173.53%,环比下降5.08%;最近12个月中,马自达3 昂克赛拉销量在2023年10月达到最高,销量为8805辆。
马自达3 昂克赛拉最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 6034 | 65.53% | 1.36% | 25 |
2023-12 | 6357 | 57.64% | 1.43% | 26 |
2023-11 | 5635 | 60.20% | 1.27% | 25 |
2023-10 | 8805 | 68.45% | 1.98% | 17 |
2023-09 | 7707 | 74.50% | 1.73% | 21 |
2023-08 | 6000 | 75.63% | 1.35% | 23 |
2023-07 | 2891 | 58.56% | 0.65% | 35 |
2023-06 | 1587 | 21.41% | 0.36% | 43 |
2023-05 | 2361 | 34.21% | 0.53% | 39 |
2023-04 | 1236 | 31.82% | 0.28% | 50 |
2023-03 | 2419 | 40.23% | 0.54% | 40 |
2023-02 | 2215 | 57.34% | 0.5% | 37 |
在紧凑型车市场,马自达3 昂克赛拉在2024年1月份的市场份额同比增长了0.66%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。
长安马自达2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达3 昂克赛拉 | 6034 | 紧凑型车 | 25 | 65.53% |
马自达CX-5 | 2312 | SUV | 98 | 25.11% |
马自达CX-50行也 | 751 | SUV | 167 | 8.16% |
马自达CX-30 | 106 | SUV | 254 | 1.15% |
马自达CX-30 EV | 5 | SUV | 294 | 0.05% |
马自达3 昂克赛拉与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达3 昂克赛拉 | 6034 | 紧凑型车 | 25 | 长安马自达 | 65.53% |
朗逸 | 32419 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 | 29.08% |
轩逸 | 30384 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 52.20% |
奕泽IZOA | 507 | SUV | 189 | 一汽丰田 | 0.73% |
马自达CX-30 | 106 | SUV | 254 | 长安马自达 | 1.15% |
马自达3 昂克赛拉 8.99-18.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。