【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月哈弗大狗销量为7979辆,在长城汽车销量中占比19.65%,在SUV销量中排名第42位。
哈弗大狗销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,哈弗大狗销量同比增长57.04%,环比下降16.89%;最近12个月中,哈弗大狗销量在2023年9月达到最高,销量为14473辆。
哈弗大狗最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 7979 | 19.65% | 0.78% | 42 |
2023-12 | 9601 | 21.80% | 0.94% | 34 |
2023-11 | 11335 | 23.20% | 1.11% | 23 |
2023-10 | 13796 | 25.81% | 1.35% | 18 |
2023-09 | 14473 | 28.32% | 1.41% | 14 |
2023-08 | 13696 | 30.58% | 1.34% | 13 |
2023-07 | 10630 | 23.68% | 1.04% | 22 |
2023-06 | 10718 | 25.61% | 1.05% | 22 |
2023-05 | 10751 | 27.54% | 1.05% | 17 |
2023-04 | 10779 | 29.75% | 1.05% | 16 |
2023-03 | 7714 | 23.74% | 0.75% | 23 |
2023-02 | 5442 | 19.13% | 0.53% | 36 |
在SUV市场,哈弗大狗在2024年1月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月下降8个名次。
长城汽车2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 22846 | SUV | 7 | 56.27% |
哈弗大狗 | 7979 | SUV | 42 | 19.65% |
哈弗猛龙 | 4207 | SUV | 74 | 10.36% |
哈弗M6 | 2294 | SUV | 99 | 5.65% |
哈弗枭龙MAX | 1188 | SUV | 142 | 2.93% |
哈弗H5 | 1006 | SUV | 147 | 2.48% |
哈弗二代大狗新能源 | 554 | SUV | 182 | 1.36% |
哈弗H9 | 437 | SUV | 197 | 1.08% |
哈弗赤兔 | 59 | SUV | 266 | 0.15% |
哈弗神兽 | 26 | SUV | 278 | 0.06% |
哈弗酷狗 | 7 | SUV | 290 | 0.02% |
哈弗大狗与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗大狗 | 7979 | SUV | 42 | 长城汽车 | 19.65% |
哈弗H6 | 22846 | SUV | 7 | 长城汽车 | 56.27% |
哈弗H9 | 437 | SUV | 197 | 长城汽车 | 1.08% |
探岳 | 10798 | SUV | 28 | 一汽-大众 | 11.02% |
红旗HS5 | 11249 | SUV | 24 | 一汽红旗 | 27.86% |
长安CS75 PLUS | 40496 | SUV | 1 | 长安汽车 | 31.05% |
哈弗大狗 11.99-16.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。