【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月宝马X5销量为11935辆,在华晨宝马销量中占比17.57%,在SUV销量中排名第22位。
宝马X5销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,宝马X5销量同比增长11.6%,环比增长55.04%;最近12个月中,宝马X5销量在2024年1月达到最高,销量为11935辆。
宝马X5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 11935 | 17.57% | 1.16% | 22 |
2023-12 | 7698 | 12.25% | 0.75% | 41 |
2023-11 | 6885 | 10.61% | 0.67% | 44 |
2023-10 | 5890 | 9.75% | 0.57% | 51 |
2023-09 | 8266 | 13.48% | 0.81% | 35 |
2023-08 | 9452 | 15.72% | 0.92% | 29 |
2023-07 | 8554 | 14.28% | 0.83% | 31 |
2023-06 | 7936 | 13.44% | 0.77% | 35 |
2023-04 | 5907 | 11.10% | 0.58% | 37 |
2023-03 | 7245 | 12.42% | 0.71% | 27 |
2023-02 | 7034 | 14.26% | 0.69% | 29 |
在SUV市场,宝马X5在2024年1月份的市场份额同比下降了0.57%,在SUV的排名较上月上升19个名次。
华晨宝马2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 14811 | 中型车 | 6 | 21.80% |
宝马X3 | 12987 | SUV | 18 | 19.12% |
宝马X5 | 11935 | SUV | 22 | 17.57% |
宝马5系 | 10197 | 中大型车 | 3 | 15.01% |
宝马X1 | 8843 | SUV | 39 | 13.02% |
宝马i3 | 4745 | 中型车 | 22 | 6.99% |
宝马iX3 | 3769 | SUV | 82 | 5.55% |
宝马iX1 | 391 | SUV | 201 | 0.58% |
宝马5系新能源 | 246 | 中大型车 | 20 | 0.36% |
宝马i5 | 5 | 中大型车 | 27 | 0.01% |
宝马X5与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马X5 | 11935 | SUV | 22 | 华晨宝马 | 17.57% |
别克GL8 | 4989 | MPV | 7 | 上汽通用别克 | 11.56% |
奔驰GLC | 10193 | SUV | 30 | 北京奔驰 | 25.28% |
宝马X3 | 12987 | SUV | 18 | 华晨宝马 | 19.12% |
凯迪拉克XT6 | 668 | SUV | 171 | 上汽通用凯迪拉克 | 4.45% |
揽境 | 2884 | SUV | 89 | 一汽-大众 | 2.94% |
宝马X5 61.20-80.00万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。