【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月50万以上销量为179943辆,占市场份额4.49%。
50万以上汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,50万以上销量同比增长36.85%,环比下降14.24%。
最近一年50万以上销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-01 | 179943 | 4.49% | 6 |
2023-12 | 209827 | 4.5% | 6 |
2023-11 | 186924 | 4.56% | 6 |
2023-10 | 188367 | 4.67% | 6 |
2023-09 | 196994 | 4.9% | 6 |
2023-08 | 178930 | 4.66% | 6 |
2023-07 | 179919 | 5.11% | 6 |
2023-06 | 176572 | 4.69% | 6 |
2023-05 | 123079 | 3.68% | 6 |
2023-04 | 144873 | 4.53% | 6 |
2023-03 | 150563 | 4.85% | 6 |
2023-02 | 134334 | 4.99% | 6 |
2024年1月50万以上销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 18027 | 中大型车 | 1 | 一汽-大众奥迪 |
宝马X5 | 11935 | SUV | 22 | 华晨宝马 |
宝马5系 | 10197 | 中大型车 | 3 | 华晨宝马 |
奔驰GLC | 10193 | SUV | 30 | 北京奔驰 |
腾势D9 | 8360 | MPV | 2 | 腾势汽车 |
奔驰E级 | 8345 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 |
深蓝SL03 | 5694 | 中型车 | 20 | 深蓝汽车 |
极氪001 | 5272 | 中大型车 | 5 | 极氪 |
蔚来ES6 | 3944 | SUV | 80 | 蔚来 |
沃尔沃S90 | 3665 | 中大型车 | 7 | 沃尔沃亚太 |
岚图梦想家 | 3539 | MPV | 11 | 岚图汽车 |
仰望U8 | 1652 | SUV | 120 | 仰望 |
阿维塔11 | 1503 | SUV | 128 | 阿维塔科技 |
世纪 | 1490 | MPV | 22 | 上汽通用别克 |
奔驰EQE SUV | 1444 | SUV | 135 | 北京奔驰 |
奔驰V级 | 1435 | MPV | 23 | 福建奔驰 |
奥迪A7L | 1036 | 中大型车 | 12 | 上汽奥迪 |
红旗H9 | 753 | 中大型车 | 14 | 一汽红旗 |
奔驰EQE | 715 | 中大型车 | 15 | 北京奔驰 |
极氪009 | 704 | MPV | 29 | 极氪 |
凯迪拉克XT6 | 668 | SUV | 171 | 上汽通用凯迪拉克 |
奥迪Q6 | 661 | SUV | 173 | 上汽奥迪 |
蔚来ES8 | 615 | SUV | 177 | 蔚来 |
红旗E-HS9 | 606 | SUV | 178 | 一汽红旗 |
飞行家 | 478 | SUV | 192 | 长安林肯 |
沃尔沃XC60新能源 | 448 | SUV | 194 | 沃尔沃亚太 |
宝马5系新能源 | 246 | 中大型车 | 20 | 华晨宝马 |
沃尔沃S90新能源 | 234 | 中大型车 | 21 | 沃尔沃亚太 |
蔚来ET7 | 210 | 中大型车 | 22 | 蔚来 |
奥迪e-tron | 200 | SUV | 228 | 一汽-大众奥迪 |
红旗HQ9 | 198 | MPV | 41 | 一汽红旗 |
Polestar 4 | 186 | SUV | 232 | Polestar |
英菲尼迪QX60 | 167 | SUV | 239 | 东风英菲尼迪 |
蔚来EC7 | 143 | SUV | 242 | 蔚来 |
蔚来ES7 | 77 | SUV | 258 | 蔚来 |
高合HiPhi Z | 75 | 中大型车 | 23 | 华人运通 |
高合HiPhi X | 21 | SUV | 281 | 华人运通 |
红旗LS7 | 4 | SUV | 298 | 一汽红旗 |
奥迪A6L新能源 | 1 | 中大型车 | 28 | 一汽-大众奥迪 |
智己L7 | 1 | 中大型车 | 28 | 智己汽车 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。