【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月Model Y销量为49877辆,在特斯拉中国销量中占比76.14%,在SUV销量中排名第1位。
2023年11月,Model Y销量同比下降27.82%,环比增长89.26%;最近12个月中,Model Y销量在2023年3月达到最高,销量为54937辆。
月份 | 销量 | 占特斯拉中国份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 49877 | 76.14% | 4.97% | 1 |
2023-10 | 26353 | 92.06% | 2.63% | 4 |
2023-09 | 41428 | 95.22% | 4.13% | 1 |
2023-08 | 51117 | 79.01% | 5.09% | 1 |
2023-07 | 23632 | 75.21% | 2.35% | 2 |
2023-06 | 51471 | 69.36% | 5.13% | 1 |
2023-05 | 31054 | 73.05% | 3.09% | 1 |
2023-04 | 26760 | 66.97% | 2.67% | 2 |
2023-03 | 54937 | 71.66% | 5.47% | 1 |
2023-02 | 25526 | 75.25% | 2.54% | 2 |
2023-01 | 14184 | 52.84% | 1.41% | 6 |
2022-12 | 35750 | 64.07% | 3.56% | 2 |
在SUV市场,Model Y在2023年11月份的市场份额同比下降了2.15%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2023年1-11月,Model Y的累计销量达到396339辆, 同比下降12.91%, 在SUV销量排名为第1位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 49877 | SUV | 1 | 76.14% |
Model 3 | 15627 | 中型车 | 5 | 23.86% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
Model Y | 49877 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 76.14% |
奥迪A4L | 12795 | 中型车 | 9 | 一汽-大众奥迪 | 22.25% |
奥迪Q5L | 12402 | SUV | 20 | 一汽-大众奥迪 | 21.57% |
奥迪e-tron | 876 | SUV | 168 | 一汽-大众奥迪 | 1.52% |
ID.4 CROZZ | 3872 | SUV | 72 | 一汽-大众 | 3.99% |
ID.6 CROZZ | 588 | SUV | 191 | 一汽-大众 | 0.61% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。