【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月豪越L销量为1922辆,在吉利汽车销量中占比1.79%,在SUV销量中排名第120位。
2023年11月,豪越L销量环比下降3.76%;最近12个月中,豪越L销量在2023年6月达到最高,销量为2974辆。
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 1922 | 1.79% | 0.19% | 120 |
2023-10 | 1997 | 2.15% | 0.2% | 120 |
2023-09 | 2262 | 2.55% | 0.23% | 104 |
2023-08 | 1947 | 2.53% | 0.19% | 110 |
2023-07 | 2145 | 2.94% | 0.21% | 101 |
2023-06 | 2974 | 4.15% | 0.3% | 83 |
2023-05 | 2153 | 3.21% | 0.21% | 91 |
2023-04 | 2025 | 3.39% | 0.2% | 100 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 22207 | SUV | 6 | 20.65% |
星瑞 | 16630 | 紧凑型车 | 5 | 15.46% |
熊猫 | 15188 | 微型车 | 3 | 14.12% |
帝豪 | 14937 | 紧凑型车 | 7 | 13.89% |
博越L | 11546 | SUV | 22 | 10.73% |
缤越 | 10078 | SUV | 28 | 9.37% |
博越 | 8257 | SUV | 36 | 7.68% |
缤瑞 | 3974 | 紧凑型车 | 33 | 3.69% |
吉利ICON | 2025 | SUV | 117 | 1.88% |
豪越L | 1922 | SUV | 120 | 1.79% |
帝豪L HiP | 713 | 紧凑型车 | 52 | 0.66% |
嘉际 | 80 | MPV | 52 | 0.07% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
豪越L | 1922 | SUV | 120 | 吉利汽车 | 1.79% |
捷途X90 | 2197 | SUV | 109 | 奇瑞汽车 | 8.09% |
星越L | 22207 | SUV | 6 | 吉利汽车 | 20.65% |
长安欧尚X7 PLUS | 2814 | SUV | 92 | 长安汽车 | 14.06% |
风行游艇 | 345 | MPV | 39 | 东风风行 | 5.79% |
博越L | 11546 | SUV | 22 | 吉利汽车 | 10.73% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。