【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月皓影销量为14532辆,在广汽本田销量中占比22.30%,在SUV销量中排名第15位。
皓影销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,皓影销量同比增长2.96%,环比增长37.28%;最近12个月中,皓影销量在2023年6月达到最高,销量为14536辆。
皓影最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 14532 | 22.30% | 1.46% | 15 |
2023-09 | 10586 | 21.14% | 1.06% | 25 |
2023-08 | 9412 | 22.33% | 0.94% | 30 |
2023-07 | 8681 | 21.26% | 0.87% | 30 |
2023-06 | 14536 | 22.24% | 1.46% | 11 |
2023-05 | 10027 | 19.78% | 1.01% | 23 |
2023-04 | 7863 | 13.00% | 0.79% | 28 |
2023-03 | 4463 | 10.69% | 0.45% | 50 |
2023-02 | 4526 | 12.65% | 0.45% | 45 |
2023-01 | 5783 | 14.36% | 0.58% | 35 |
2022-12 | 6791 | 11.63% | 0.68% | 48 |
2022-11 | 7072 | 15.09% | 0.71% | 40 |
在SUV市场,皓影在2023年10月份的市场份额同比增长了0.10%,在SUV的排名较上月上升10个名次。 2023年1-10月,皓影的累计销量达到90409辆, 同比下降31.16%, 在SUV销量排名为第23位。
广汽本田2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 17052 | 中型车 | 3 | 26.17% |
皓影 | 14532 | SUV | 15 | 22.30% |
型格 | 14213 | 紧凑型车 | 6 | 21.81% |
缤智 | 5446 | SUV | 54 | 8.36% |
飞度 | 4759 | 小型车 | 5 | 7.30% |
奥德赛 | 3237 | MPV | 10 | 4.97% |
冠道 | 1904 | SUV | 122 | 2.92% |
ZR-V 致在 | 1832 | SUV | 127 | 2.81% |
凌派 | 804 | 紧凑型车 | 54 | 1.23% |
雅阁新能源 | 737 | 中型车 | 35 | 1.13% |
皓影新能源 | 449 | SUV | 205 | 0.69% |
e:NP1 极湃1 | 198 | SUV | 238 | 0.30% |
皓影与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓影 | 14532 | SUV | 15 | 广汽本田 | 22.30% |
本田CR-V | 22202 | SUV | 7 | 东风本田 | 34.13% |
迈腾 | 18911 | 中型车 | 2 | 一汽-大众 | 20.73% |
途观L | 16022 | SUV | 12 | 上汽大众 | 14.97% |
凯迪拉克XT4 | 1074 | SUV | 153 | 通用凯迪拉克 | 6.32% |
探岳 | 9770 | SUV | 27 | 一汽-大众 | 10.71% |
皓影 18.59-26.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。