【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月逍客销量为8585辆,在东风日产销量中占比16.02%,在SUV销量中排名第31位。
逍客销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,逍客销量同比下降36.68%,环比增长73.26%;最近12个月中,逍客销量在2022年12月达到最高,销量为15303辆。
逍客最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 8585 | 16.02% | 0.88% | 31 |
2023-08 | 4955 | 9.01% | 0.51% | 56 |
2023-07 | 9618 | 19.16% | 0.98% | 26 |
2023-06 | 10417 | 19.31% | 1.07% | 24 |
2023-05 | 8126 | 14.38% | 0.83% | 25 |
2023-04 | 7669 | 15.01% | 0.78% | 30 |
2023-03 | 5543 | 14.13% | 0.57% | 43 |
2023-02 | 9704 | 19.58% | 0.99% | 13 |
2023-01 | 7306 | 18.15% | 0.75% | 24 |
2022-12 | 15303 | 26.95% | 1.57% | 12 |
2022-11 | 7668 | 17.77% | 0.78% | 36 |
2022-10 | 10995 | 15.27% | 1.13% | 26 |
在SUV市场,逍客在2023年9月份的市场份额同比下降了0.37%,在SUV的排名较上月上升25个名次。 2023年1-9月,逍客的累计销量达到71923辆, 同比下降53.44%, 在SUV销量排名为第31位。
东风日产2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 30028 | 紧凑型车 | 3 | 56.02% |
逍客 | 8585 | SUV | 31 | 16.02% |
天籁 | 7311 | 中型车 | 11 | 13.64% |
奇骏 | 4256 | SUV | 64 | 7.94% |
骐达TIIDA | 2142 | 紧凑型车 | 41 | 4.00% |
劲客 | 1058 | SUV | 147 | 1.97% |
Ariya艾睿雅 | 144 | SUV | 250 | 0.27% |
蓝鸟 | 72 | 中型车 | 45 | 0.13% |
楼兰 | 3 | SUV | 301 | 0.01% |
逍客与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逍客 | 8585 | SUV | 31 | 东风日产 | 16.02% |
高尔夫 | 4823 | 紧凑型车 | 28 | 一汽-大众 | 5.07% |
传祺GS4 | 1322 | SUV | 138 | 广汽乘用车 | 4.31% |
探界者 | 952 | SUV | 158 | 上汽通用雪佛兰 | 5.62% |
劲客 | 1058 | SUV | 147 | 东风日产 | 1.97% |
逍客 12.59-18.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。