【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月奥迪A3销量为6974辆,在一汽-大众奥迪销量中占比11.14%,在紧凑型车销量中排名第24位。
奥迪A3销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,奥迪A3销量同比下降19.06%,环比增长19.62%;最近12个月中,奥迪A3销量在2023年9月达到最高,销量为6974辆。
奥迪A3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 6974 | 11.14% | 1.56% | 24 |
2023-08 | 5830 | 10.59% | 1.3% | 25 |
2023-07 | 5296 | 10.04% | 1.19% | 24 |
2023-06 | 6534 | 10.20% | 1.46% | 22 |
2023-05 | 5301 | 10.06% | 1.19% | 22 |
2023-04 | 4700 | 9.59% | 1.05% | 24 |
2023-03 | 6375 | 12.31% | 1.43% | 18 |
2023-02 | 4768 | 12.29% | 1.07% | 22 |
2023-01 | 2607 | 8.44% | 0.58% | 32 |
2022-12 | 4780 | 9.17% | 1.07% | 35 |
2022-11 | 5385 | 13.13% | 1.2% | 28 |
2022-10 | 5411 | 10.31% | 1.21% | 30 |
在紧凑型车市场,奥迪A3在2023年9月份的市场份额同比下降了0.10%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2023年1-9月,奥迪A3的累计销量达到48385辆, 同比下降31.82%, 在紧凑型车销量排名为第21位。
一汽-大众奥迪2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 18809 | 中大型车 | 2 | 30.04% |
奥迪A4L | 13760 | 中型车 | 5 | 21.98% |
奥迪Q5L | 13518 | SUV | 16 | 21.59% |
奥迪A3 | 6974 | 紧凑型车 | 24 | 11.14% |
奥迪Q3 | 3934 | SUV | 71 | 6.28% |
奥迪Q4 e-tron | 2406 | SUV | 101 | 3.84% |
奥迪Q2L | 1536 | SUV | 127 | 2.45% |
奥迪Q5L Sportback | 703 | SUV | 180 | 1.12% |
奥迪Q3 Sportback | 538 | SUV | 198 | 0.86% |
奥迪e-tron | 318 | SUV | 217 | 0.51% |
奥迪Q2L e-tron | 108 | SUV | 257 | 0.17% |
奥迪A6L新能源 | 3 | 中大型车 | 27 | -- |
奥迪A3与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪A3 | 6974 | 紧凑型车 | 24 | 一汽-大众奥迪 | 11.14% |
迈腾 | 17582 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 18.48% |
速腾 | 26350 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 27.69% |
奥迪Q3 | 3934 | SUV | 71 | 一汽-大众奥迪 | 6.28% |
凌渡 | 8715 | 紧凑型车 | 18 | 上汽大众 | 7.92% |
奥迪A3 20.31-25.13万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。