【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月悦虎销量为1960辆,在大运汽车销量中占比77.69%,在SUV销量中排名第110位。
悦虎销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,悦虎销量同比下降18.27%,环比增长22.42%;最近12个月中,悦虎销量在2022年11月达到最高,销量为2650辆。
悦虎最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占大运汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 1960 | 77.69% | 0.2% | 110 |
2023-08 | 1601 | 76.31% | 0.16% | 121 |
2023-07 | 1396 | 81.16% | 0.14% | 127 |
2023-06 | 1304 | 77.62% | 0.13% | 132 |
2023-05 | 1321 | 78.87% | 0.14% | 116 |
2023-04 | 941 | 74.39% | 0.1% | 138 |
2023-03 | 921 | 73.10% | 0.09% | 137 |
2023-02 | 1009 | 85.58% | 0.1% | 120 |
2023-01 | 925 | 78.86% | 0.09% | 125 |
2022-12 | 1678 | 82.46% | 0.17% | 135 |
2022-11 | 2650 | 94.04% | 0.27% | 90 |
2022-10 | 2640 | 96.00% | 0.27% | 98 |
在SUV市场,悦虎在2023年9月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月上升11个名次。 2023年1-9月,悦虎的累计销量达到11378辆, 同比下降30.89%, 在SUV销量排名为第128位。
大运汽车2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
悦虎 | 1960 | SUV | 110 | 77.69% |
远志M1 | 563 | MPV | 34 | 22.31% |
悦虎与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
悦虎 | 1960 | SUV | 110 | 大运汽车 | 77.69% |
零跑T03 | 4402 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 27.86% |
远志M1 | 563 | MPV | 34 | 大运汽车 | 22.31% |
花仙子 | 11 | 微型车 | 20 | 江汽集团 | 0.24% |
纳米BOX | 4001 | SUV | 69 | 东风汽车 | 100.00% |
悦虎 5.68-8.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。