元PLUS 全部在售 2023款 2022款

汽车联盟 联盟资讯 2023-10-15 20717

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月元PLUS销量为28727辆,在比亚迪销量中占比11.78%,在SUV销量中排名第3位。

元PLUS销量走势图 (单位:辆)

       2023年9月,元PLUS销量同比增长24.53%,环比增长18.35%;最近12个月中,元PLUS销量在2022年12月达到最高,销量为29468辆。

元PLUS 全部在售 2023款 2022款

元PLUS最近一年销量数据
月份 销量 占比亚迪份额 占SUV份额 在SUV中排名
2023-09 28727 11.78% 2.94% 3
2023-08 24272 10.55% 2.48% 4
2023-07 23594 10.74% 2.41% 3
2023-06 23546 10.71% 2.41% 3
2023-05 26072 12.43% 2.67% 2
2023-04 28931 15.76% 2.96% 1
2023-03 27907 15.38% 2.86% 3
2023-02 20279 11.98% 2.08% 3
2023-01 14342 10.76% 1.47% 4
2022-12 29468 13.01% 3.02% 3
2022-11 29402 13.09% 3.01% 3
2022-10 27548 12.72% 2.82% 4

       在SUV市场,元PLUS在2023年9月份的市场份额同比增长了0.81%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2023年1-9月,元PLUS的累计销量达到217670辆, 同比增长7.73%, 在SUV销量排名为第3位。

比亚迪2023年9月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
秦PLUS 39904 紧凑型车 1 16.36%
宋PLUS新能源 36773 SUV 2 15.08%
海鸥 35011 小型车 1 14.35%
元PLUS 28727 SUV 3 11.78%
海豚 24282 小型车 2 9.95%
21798 中大型车 1 8.94%
宋Pro新能源 20798 SUV 8 8.53%
唐新能源 11366 SUV 23 4.66%
驱逐舰05 7950 紧凑型车 20 3.26%
海豹 7291 中型车 12 2.99%
护卫舰07 3085 SUV 83 1.26%
比亚迪e2 2106 紧凑型车 42 0.86%
秦新能源 2070 紧凑型车 43 0.85%
元pro 1996 SUV 109 0.82%
宋MAX新能源 436 MPV 36 0.18%
比亚迪e3 211 紧凑型车 72 0.09%
比亚迪D1 114 MPV 49 0.05%
元PLUS与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
元PLUS 28727 SUV 3 比亚迪 11.78%
宋Pro新能源 20798 SUV 8 比亚迪 8.53%
21798 中大型车 1 比亚迪 8.94%
宋PLUS新能源 36773 SUV 2 比亚迪 15.08%
欧拉好猫 8392 小型车 4 长城新能源 90.38%
秦PLUS 39904 紧凑型车 1 比亚迪 16.36%
元PLUS 13.58-16.78万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

搜索