【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月东风风神E70销量为3463辆,在东风乘用车销量中占比39.02%,在紧凑型车销量中排名第32位。
东风风神E70销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,东风风神E70销量同比下降53.27%,环比增长18.47%;最近12个月中,东风风神E70销量在2022年10月达到最高,销量为10032辆。
东风风神E70最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 3463 | 39.02% | 0.79% | 32 |
2023-07 | 2923 | 37.58% | 0.67% | 34 |
2023-06 | 3054 | 33.06% | 0.7% | 36 |
2023-05 | 3089 | 32.54% | 0.71% | 34 |
2023-04 | 3191 | 38.81% | 0.73% | 30 |
2023-03 | 639 | 6.15% | 0.15% | 61 |
2023-02 | 956 | 19.18% | 0.22% | 58 |
2023-01 | 1323 | 14.31% | 0.3% | 48 |
2022-12 | 7368 | 39.82% | 1.69% | 22 |
2022-11 | 6210 | 38.26% | 1.42% | 23 |
2022-10 | 10032 | 46.89% | 2.3% | 17 |
2022-09 | 8692 | 44.36% | 1.99% | 20 |
在紧凑型车市场,东风风神E70在2023年8月份的市场份额同比下降了0.69%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2023年1-8月,东风风神E70的累计销量达到18638辆, 同比下降74.97%, 在紧凑型车销量排名为第39位。
东风乘用车2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
东风风神E70 | 3463 | 紧凑型车 | 32 | 39.02% |
奕炫 | 3454 | 紧凑型车 | 33 | 38.91% |
皓极 | 1959 | SUV | 109 | 22.07% |
东风风神E70与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
东风风神E70 | 3463 | 紧凑型车 | 32 | 东风乘用车 | 39.02% |
帝豪新能源 | 823 | 紧凑型车 | 53 | 吉利新能源 | 100.00% |
风行S50EV | 231 | 紧凑型车 | 71 | 东风风行 | 5.70% |
北京EU5 | 5849 | 紧凑型车 | 24 | BEIJING汽车 | 75.36% |
启辰D60EV | 1368 | 紧凑型车 | 48 | 东风日产 | 24.66% |
富康ES600 | 719 | 紧凑型车 | 55 | 东风新能源 | 56.26% |
东风风神E70 14.28-15.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。