成都雷凌历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2023年07月 | 雷凌 | 112 | 15 |
2023年06月 | 雷凌 | 104 | 24 |
2023年05月 | 雷凌 | 147 | 14 |
2023年04月 | 雷凌 | 258 | 7 |
2023年03月 | 雷凌 | 248 | 8 |
2023年02月 | 雷凌 | 149 | 16 |
2023年01月 | 雷凌 | 76 | 23 |
2022年12月 | 雷凌 | 252 | 17 |
2022年11月 | 雷凌 | 148 | 25 |
2022年10月 | 雷凌 | 200 | 16 |
2022年09月 | 雷凌 | 94 | 46 |
2022年08月 | 雷凌 | 212 | 22 |
2022年07月 | 雷凌 | 170 | 25 |
2022年06月 | 雷凌 | 385 | 10 |
>>更多成都雷凌历史上牌数据<< |
成都雷凌竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 凌渡 | 430 | 1 |
2 | 轩逸 | 370 | 13 |
3 | 宝来 | 352 | 5 |
4 | 大众ID.3 | 342 | 4 |
5 | 锋兰达 | 309 | 5 |
6 | 凯美瑞 | 284 | 15 |
7 | 卡罗拉 | 217 | 16 |
8 | 伊兰特 | 210 | 3 |
全国雷凌2023年7月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 雷凌 | 北京 | 598 |
2 | 雷凌 | 广州 | 439 |
3 | 雷凌 | 天津 | 402 |
4 | 雷凌 | 上海 | 311 |
5 | 雷凌 | 大连 | 247 |
6 | 雷凌 | 武汉 | 215 |
7 | 雷凌 | 苏州 | 214 |
8 | 雷凌 | 东莞 | 208 |
9 | 雷凌 | 佛山 | 207 |
10 | 雷凌 | 长春 | 185 |
11 | 雷凌 | 沈阳 | 163 |
12 | 雷凌 | 郑州 | 147 |
13 | 雷凌 | 长沙 | 121 |
14 | 雷凌 | 深圳 | 117 |
15 | 雷凌 | 成都 | 112 |
16 | 雷凌 | 中山 | 106 |
17 | 雷凌 | 西安 | 104 |
18 | 雷凌 | 温州 | 96 |
19 | 雷凌 | 江门 | 95 |
20 | 雷凌 | 南昌 | 90 |
>>更多城市雷凌上牌数据<< |