【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都添越欧版车主实际成交价追踪,车主之家发现,添越欧版目前在售的12款车型最高优惠达40.00万元,实际成交价格为278.00-409.00万元,详见下表:
添越欧版 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2020款 3.0T 插电混动 标准 | 278.00万 | 到店面议 | 278.00万 | 询底价 |
2021款 4.0T 首发限量 | 345.00万 | 到店面议 | 345.00万 | 询底价 |
2021款 4.0T 四座 | 310.00万 | 到店面议 | 310.00万 | 询底价 |
2021款 4.0T 五座 | 310.00万 | 到店面议 | 310.00万 | 询底价 |
2022款 3.0T 插电混动 | 336.00万 | 到店面议 | 336.00万 | 询底价 |
2022款 4.0T S | 396.00万 | 到店面议 | 396.00万 | 询底价 |
2022款 4.0T 首发限量 | 378.00万 | 到店面议 | 378.00万 | 询底价 |
2022款 4.0T 五座 | 368.00万 | 到店面议 | 368.00万 | 询底价 |
2022款 4.0T 四座 | 368.00万 | 到店面议 | 368.00万 | 询底价 |
2023款 4.0T 五座 | 318.00万 |
10.00万
|
308.00万 | 询底价 |
2023款 4.0T 雅度 | 348.00万 |
40.00万
|
308.00万 | 询底价 |
2023款 4.0T 长轴 雅度 首发限量版 | 439.00万 |
30.00万
|
409.00万 | 询底价 |
添越欧版频道:http://www.16888.com/127785/
制表:车主之家
|
添越欧版 2023款 4.0T 雅度基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 4.0T 550马力 V8 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5125*1998*1728 | 轴距 | 2995 |
最大功率 | 404 | 最大扭矩 | 770 |
最高车速 | 290 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 1191 名 |
成都添越欧版与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
添越欧版 | 278.00-439.00万 |
40.00万
|
278.00-409.00万 | 询底价 | |
添越 | 269.90-353.60万 | 到店面议 | 269.90-353.60万 | 询底价 | |
添越美版 | 305.00-396.00万 |
60.00万
|
305.00-396.00万 | 询底价 | |
添越插电混动 | 257.60-297.50万 | 到店面议 | 257.60-297.50万 | 询底价 | |
奔驰G级AMG | 254.70-281.55万 | 到店面议 | 254.70-281.55万 | 询底价 | |
Panamera | 99.80-247.60万 | 到店面议 | 99.80-247.60万 | 询底价 | |
宝马M8 | 198.80-221.80万 | 到店面议 | 198.80-221.80万 | 询底价 | |
库里南 | 691.00-745.00万 | 到店面议 | 740.00-740.00万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地平行进口宾利经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务