【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都比亚迪e2车主实际成交价追踪,车主之家发现,比亚迪e2目前在售的3款车型暂无优惠,实际成交价格为10.28-14.78万元,详见下表:
比亚迪e2 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 舒适型 | 10.28万 | 到店面议 | 10.28万 | 询底价 |
2023款 豪华型 | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
2023款 出行版 | 14.78万 | 到店面议 | 14.78万 | 询底价 |
比亚迪e2频道:http://www.16888.com/128578/
制表:车主之家
|
周边城市比亚迪e2优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 10.28-14.78万 | 到店面议 | 10.28-14.78万 | 询底价 |
资阳 | 10.28-14.78万 | 到店面议 | 10.28-14.78万 | 询底价 |
眉山 | 10.28-14.78万 | 到店面议 | 10.28-14.78万 | 询底价 |
遂宁 | 10.28-14.78万 | 到店面议 | 10.28-14.78万 | 询底价 |
德阳 | 10.28-14.78万 | 到店面议 | 10.28-14.78万 | 询底价 |
成都比亚迪e2与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪e2 | 10.28-14.78万 | 到店面议 | 10.28-14.78万 | 询底价 | |
海豹 | 18.98-28.98万 |
2.50万
|
18.78-27.98万 | 询底价 | |
元PLUS | 13.98-16.78万 |
0.60万
|
13.38-16.18万 | 询底价 | |
元pro | 9.58-11.38万 |
0.60万
|
8.98-10.78万 | 询底价 | |
海豚 | 11.68-13.68万 | 到店面议 | 11.68-13.68万 | 询底价 | |
海鸥 | 7.38-8.98万 | 到店面议 | 7.38-8.98万 | 询底价 | |
AION Y | 11.98-20.26万 | 到店面议 | 11.98-20.26万 | 询底价 | |
启辰D60EV | 12.98-15.81万 |
1.03万
|
13.98-15.80万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地比亚迪经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务