【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月昂科威销量为6649辆,在上汽通用别克销量中占比13.31%,在SUV销量中排名第39位。
昂科威销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,昂科威销量同比下降57.96%,环比下降35.46%;最近12个月中,昂科威销量在2022年9月达到最高,销量为19536辆。
昂科威最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 6649 | 13.31% | 0.79% | 39 |
2023-06 | 10302 | 22.39% | 1.23% | 25 |
2023-05 | 10029 | 21.79% | 1.2% | 22 |
2023-04 | 8149 | 18.43% | 0.97% | 26 |
2023-03 | 5744 | 15.01% | 0.69% | 40 |
2023-02 | 6179 | 18.72% | 0.74% | 32 |
2023-01 | 8316 | 23.76% | 0.99% | 17 |
2022-12 | 11570 | 24.44% | 1.38% | 21 |
2022-11 | 18560 | 35.20% | 2.22% | 8 |
2022-10 | 19459 | 27.29% | 2.32% | 8 |
2022-09 | 19536 | 30.30% | 2.33% | 6 |
2022-08 | 18250 | 28.99% | 2.18% | 11 |
在SUV市场,昂科威在2023年7月份的市场份额同比下降了0.74%,在SUV的排名较上月下降14个名次。 2023年1-7月,昂科威的累计销量达到55368辆, 同比下降67.9%, 在SUV销量排名为第29位。
上汽通用别克2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
威朗 | 13549 | 紧凑型车 | 9 | 27.12% |
别克GL8 | 10709 | MPV | 2 | 21.44% |
昂科威 | 6649 | SUV | 39 | 13.31% |
君威 | 4910 | 中型车 | 14 | 9.83% |
别克E5 | 3722 | SUV | 63 | 7.45% |
微蓝6 | 3295 | 紧凑型车 | 32 | 6.60% |
世纪 | 2102 | MPV | 13 | 4.21% |
君越 | 1976 | 中型车 | 25 | 3.96% |
别克E4 | 1762 | SUV | 114 | 3.53% |
昂科旗 | 949 | SUV | 150 | 1.90% |
昂扬 | 254 | SUV | 225 | 0.51% |
别克GL6 | 77 | MPV | 49 | 0.15% |
微蓝7 | 4 | SUV | 289 | 0.01% |
英朗 | 1 | 紧凑型车 | 83 | -- |
昂科威与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
昂科威 | 6649 | SUV | 39 | 上汽通用别克 | 13.31% |
君越 | 1976 | 中型车 | 25 | 上汽通用别克 | 3.96% |
迈腾 | 15860 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 19.17% |
汉兰达 | 7378 | SUV | 36 | 广汽丰田 | 10.34% |
锐界 | 2861 | SUV | 82 | 长安福特 | 24.93% |
凯迪拉克XT5 | 3093 | SUV | 78 | 通用凯迪拉克 | 19.32% |
昂科威 20.99-30.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。